学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班) | 587 | 588 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班) | 599 | 599 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 562 | 590 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 593 | 593 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 573 | 573 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 560 | 560 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 574 | 574 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 532 | 536 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 560 | 575 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 561 | 566 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 562 | 562 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 545 | 545 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 529 | 543 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 543 | 543 |
宁夏医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 529 | 529 |
以上是best教育网整理的宁夏医科大学2024年在甘肃各专业分数线,甘肃考生在报考宁夏医科大学前需参考宁夏医科大学在甘肃的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年宁夏医科大学在甘肃专业录取分数线 最低529分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。