学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 273 | 273 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 312 | 312 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 359 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 356 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 359 | 388 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 367 | 371 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 367 | 377 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 375 | 392 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 385 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 398 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 396 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 396 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 401 | 418 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 405 | 424 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 410 | 432 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 413 | 420 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 413 | 418 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 422 | 446 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 423 | 434 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 424 | 430 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 427 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 434 | 475 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 440 | 440 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 440 | 441 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 452 | 475 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 458 | 467 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 458 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 459 | 474 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 462 | 489 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 464 | 474 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 机械类 | 465 | 468 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 466 | 487 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 467 | 485 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 467 | 476 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 470 | 477 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 470 | 480 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 471 | 489 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 475 | 479 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 475 | 497 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 476 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 479 | 495 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 479 | 513 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 479 | 480 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 480 | 504 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 482 | 490 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 482 | 487 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 485 | 493 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 487 | 490 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 489 | 512 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 机械类 | 492 | 518 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 493 | 509 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 495 | 519 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 502 | 523 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 503 | 512 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 503 | 508 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 503 | 515 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 504 | 508 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 506 | 517 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 509 | 517 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 509 | 521 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 510 | 520 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 516 | 525 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 520 | 530 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 525 | 532 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 530 | 535 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 534 | 540 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 536 | 543 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 538 | 547 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 549 | 568 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 452 | 475 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 434 | 475 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 398 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 385 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 476 | 478 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 503 | 512 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 495 | 519 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 401 | 418 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 367 | 371 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 506 | 517 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 487 | 490 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 536 | 543 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 549 | 568 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 493 | 509 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 466 | 487 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 413 | 420 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 482 | 487 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 273 | 273 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 413 | 418 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 458 | 467 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 470 | 477 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 440 | 441 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 375 | 392 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 479 | 495 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 机械类 | 427 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 422 | 446 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 396 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 475 | 479 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 504 | 508 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 405 | 424 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 359 | 388 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 489 | 512 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 475 | 497 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 534 | 540 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 机械类 | 538 | 547 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 464 | 474 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 459 | 474 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 423 | 434 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 480 | 504 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 312 | 312 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 410 | 432 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 458 | 467 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 471 | 489 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 440 | 440 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 356 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 396 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学机械类专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。