
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 食品质量与安全 | 474.1 | 494.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 489.11 | 498.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 481.11 | 503.12 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理 工 | 软件工程 | 500.11 | 504.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 502.1 | 504.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 草业科学 | 481.1 | 494.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 495.11 | 495.12 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 种子科学与工程 | 471.1 | 483.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506.1 | 512.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 生物技术 | 473.1 | 474.08 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 环境工程 | 486.1 | 489.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理 | 测绘工程 | 474.11 | 495.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 475.1 | 476.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 植物科学与技术 | 481.09 | 486.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 植物保护 | 471.09 | 487.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 森林工程 | 491.1 | 4931 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 林学 | 472.09 | 486.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 材料科学与工程 | 472 | 487.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 木材科学与工程 | 489.11 | 491.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 智能运输工程 | 474.1 | 477.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 473.09 | 484.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 智慧农业 | 473.09 | 484.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 应用统计学 | 486.1 | 492.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 应用化学 | 473.09 | 500.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 家具设计与工程 | 488.11 | 489.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 士木工程 | 496.09 | 4971 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 土地资源管理 | 456.1 | 484.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 土地科学与技术 | 473.1 | 475.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 园林 | 454.08 | 482.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 动物科学 | 474.1 | 4971 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 动物医学 | 497.11 | 507.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 动植物检疫 | 472.09 | 488.07 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理 | 制药工程 | 475.09 | 485.08 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农林经济管理 | 494.1 | 495.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农学 | 482.09 | 502.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农业资源与环境 | 482.1 | 483.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农业电气化 | 489.09 | 499.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农业水利工程 | 477.09 | 481.09 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 486.1 | 490.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 农业智能装备工程 | 472.11 | 473.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理 | 会计学 | 499.09 | 499.11 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 交通工程 | 471.09 | 499.09 |
以上是best教育网整理的内蒙古农业大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年内蒙古农业大学在山西专业录取分数线 山西最低454.08分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





