
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 449 | 477 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 商管理 | 467 | 475 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 448 | 478 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 437 | 469 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 448 | 473 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 429 | 452 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 404 | 431 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 422 | 440 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 动植物检疫 | 449 | 471 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 动物药学 | 441 | 468 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 421 | 457 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 445 | 468 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 422 | 446 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 智慧农业 | 440 | 460 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 415 | 439 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 消防工程 | 431 | 465 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 森林保护 | 434 | 449 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 415 | 446 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 土地资源管理 | 425 | 459 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 草业科学(草业工程方向) | 447 | 468 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 土地整治工程 | 410 | 432 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向) | 435 | 469 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 农业电气化 | 458 | 474 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 417 | 467 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 409 | 445 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 416 | 461 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 389 | 446 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 389 | 457 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 411 | 465 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 411 | 444 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 家具设计与工程 | 389 | 437 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 商管理 | 443 | 477 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 409 | 425 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 包装工程 | 406 | 449 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 乳品工程 | 454 | 470 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程(乳业方向) | 466 | 476 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 437 | 456 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 435 | 461 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 428 | 457 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 461 | 479 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 429 | 477 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 437 | 458 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 429 | 463 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 森林工程 | 409 | 429 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 404 | 458 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 483 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 404 | 432 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 土地科学与技术 | 410 | 428 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 木结构建筑与材料 | 389 | 439 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 中草药栽培与鉴定 | 426 | 453 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 智慧水利 | 444 | 456 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 409 | 451 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 智能运输工程 | 436 | 457 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 动物医学(宠物方向) | 449 | 489 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 理科 | 商管理(连锁经营方向) | 389 | 443 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 商管理(连锁经营方向) | 427 | 466 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授文科 | 社会工作 | 406 | 440 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授文科 | 行政管理 | 409 | 441 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授文科 | 农林经济管理 | 423 | 464 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 森林保护 | 360 | 380 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 草业科学 | 389 | 417 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 园林 | 358 | 381 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 农业资源与环境 | 372 | 382 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 土地资源管理 | 378 | 414 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 370 | 431 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 农业机械化及其自动化 | 382 | 422 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 马业科学 | 353 | 399 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 食品科学与工程(乳业方向) | 387 | 417 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 农林经济管理 | 383 | 423 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科二批 | 蒙授理科 | 少数民族预科班 | 363 | 412 |
以上是best教育网整理的内蒙古农业大学2024年在内蒙古各专业分数线,内蒙古考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在内蒙古的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年内蒙古农业大学在内蒙古专业录取分数线 内蒙古最低353分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





