
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段艺术类 | 美术与设计类 | 设计学类 | 507 | 509 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 522 | 529 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 525 | 525 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 509 | 516 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 528 | 529 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 511 | 514 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 | 545 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 548 | 552 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 510 | 514 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 514 | 527 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 509 | 515 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 553 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 514 | 527 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 511 | 516 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 517 | 523 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 505 | 506 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 523 | 525 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 503 | 505 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 506 | 510 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 508 | 509 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 513 | 519 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 542 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 木结构建筑与材料 | 494 | 499 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 505 | 508 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 522 | 530 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 506 | 509 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 534 | 540 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 548 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 534 | 537 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 家具设计与工程 | 504 | 507 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 十木工程 | 503 | 507 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 509 | 512 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 | 510 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 510 | 511 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 动物药学 | 512 | 517 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 509 | 512 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 516 | 519 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 525 | 535 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 516 | 522 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 529 | 538 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 523 | 527 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 523 | 530 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 乳品工程 | 513 | 524 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 508 | 510 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 八协计划(加授蒙古语) | 物理类 | 农业资源与环境 | 347 | 348 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 八协计划(加授蒙古语) | 物理类 | 林学 | 356 | 356 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 八协计划(加授蒙古语) | 物理类 | 动物科学 | 354 | 355 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 八协计划(加授蒙古语) | 物理类 | 动物医学 | 339 | 368 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 456 | 470 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 444 | 459 |
以上是best教育网整理的内蒙古农业大学2024年在河北分专业录取分数线,河北考生在报考内蒙古农业大学前需参考河北往年的录取分数线和专业分,参考2025一分一段表、高考政策、学校简章、报考人数和招生计划等因素合理预估分数线。
【2024年内蒙古农业大学在河北录取分数线 最低339分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





