
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 经济学 | 528 | 528 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 金融学 | 541 | 541 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 工商管理 | 535 | 535 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 会计学 | 533 | 533 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 工程管理 | 529 | 537 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 物流管理 | 523 | 524 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 551 | 566 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 536 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 541 | 550 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 536 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 软件工程 | 534 | 573 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 应用化学 | 528 | 529 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 生物科学 | 542 | 542 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 生态学 | 529 | 529 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 机械工程 | 538 | 541 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 车辆工程 | 533 | 553 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 材料化学 | 538 | 538 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 528 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 智能建造 | 528 | 528 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 527 | 530 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 交通运输 | 529 | 532 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 环境工程 | 526 | 526 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 物理类 | 环境科学 | 525 | 525 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 社会工作 | 571 | 571 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 法学 | 570 | 570 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 汉语言文学 | 565 | 565 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 英语 | 555 | 563 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 俄语 | 573 | 573 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 549 | 549 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科一批 | 历史类 | 新闻学 | 565 | 565 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学 | 528 | 528 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 金融学 | 541 | 541 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理 | 535 | 535 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 533 | 533 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 工程管理 | 529 | 537 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 物流管理 | 523 | 524 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 551 | 566 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 536 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 541 | 550 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 536 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 534 | 573 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 528 | 529 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 542 | 542 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 529 | 529 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械工程 | 538 | 541 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 533 | 553 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料化学 | 538 | 538 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 528 | 536 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 智能建造 | 528 | 528 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 527 | 530 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 交通运输 | 529 | 532 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 526 | 526 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学 | 525 | 525 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 571 | 571 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 570 | 570 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 565 | 565 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 555 | 563 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 573 | 573 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 549 | 549 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 565 | 565 |
以上是best教育网整理的内蒙古大学2024年广西分数线,各位2025届高考生,在报考内蒙古大学}前需参考广西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古大学在广西录取分数线 最低523分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





