
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 606 | 606 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 纪检监察 | 607 | 607 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 604 | 604 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 603 | 603 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 政治学、经济学与哲学 | 612 | 612 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 602 | 602 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 605 | 605 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 604 | 604 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 610 | 610 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 608 | 608 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 609 | 609 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 620 | 620 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 智能建造 | 606 | 606 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 交通运输 | 602 | 602 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 自动化(产教融合培养) | 608 | 608 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 596 | 596 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 天津 | 211/一本/公办 | 本科普通批 | 综合改革 | 总计 | 596 | 620 | 16 |
以上是best教育网整理的内蒙古大学2024年在天津分数线,天津考生在报考内蒙古大学前需参考内蒙古大学在天津的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古大学在天津本科普通批录取分数线 最低596分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





