鞍山师范学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业3301515,天津本科批次A阶段综合改革专业3302517。以下是鞍山师范学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 3301 | 515 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 3302 | 517 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计 | 62.7 | 397 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 产品设计 | 57.4 | 331 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大数据管理与应用 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 地理科学(师范类) | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理科学(师范类) | 490 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 295 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 299.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 279.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(书法类) | 271.7 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第105组 | 476 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 471 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 424 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 436 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 402 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 408 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 法学(师范类) | 59.6 | 350 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 493 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语国际教育 | 514 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 523 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语言文学(师范类) | 543 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学(师范类) | 501 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考21 | 环境设计 | 496.25 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 62.4 | 402 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 环境设计 | 57.4 | 364 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 504 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 511 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 413 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 490 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 健康服务与管理 | 467 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 健康管理 | 424 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 健康管理 | 432 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 健康管理 | 396 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 健康管理 | 404 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 教育技术学(师范类) | 473 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 449 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 酒店管理 | 464 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 433 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 258 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 507 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 历史学(师范类) | 509 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 旅游管理 | 467 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 美术学(师范) | 498 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 美术学(师范类) | 58 | 312 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 451 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 日语 | 477 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会工作 | 458 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 社会工作 | 471 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 摄影 | 61.9 | 368 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 摄影 | 56 | 315 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学(师范类) | 498 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 467 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 457 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 市场营销 | 467 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 505 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 497 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 470 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 书法学(师范类) | 64.8 | 392 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 477 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 503 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学与应用数学(师范类) | 514 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 534 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 510 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 515 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 思想政治教育(师范类) | 539 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 体育教育(师范类) | 135 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 体育教育(师范类) | 130.9 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络与新媒体 | 493 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 465 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 299 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(师范类) | 501 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 497 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 小学教育(师范类) | 512 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 休闲体育 | 131.1 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 休闲体育 | 126.8 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 464 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 学前教育(师范类) | 483 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 养老服务管理 | 462 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 养老服务管理 | 473 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(二胡) | 48.9 | 267 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(钢琴) | 60.6 | 360 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(古筝) | 63.4 | 387 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(流行) | 63.3 | 375 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 音乐表演(流行) | 63.8 | 390 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(流行打击乐) | 65.6 | 375 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(美声) | 62.4 | 380 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 音乐表演(美声) | 58.2 | 381 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(民声) | 63.3 | 354 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 音乐表演(民声) | 58.3 | 295 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考18 | 音乐表演(器乐) | 473.388 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(萨克斯) | 69.3 | 410 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考16 | 音乐表演(声乐) | 493.95 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(小提琴) | 68.1 | 364 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(竹笛) | 61 | 342 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐学(流行钢琴)(师范类) | 59.8 | 305 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐学(美声钢琴)(师范类) | 59.8 | 410 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 音乐学(美声钢琴)(师范类) | 55.5 | 313 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐学(民声钢琴)(师范类) | 60.6 | 361 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 音乐学(民声钢琴)(师范类) | 57.5 | 344 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考19 | 音乐学(师范、器乐) | 452.925 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考17 | 音乐学(师范、声乐) | 453.613 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 应用韩语 | 374 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 应用韩语 | 298 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用化学 | 465 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 应用心理学(师范类) | 489 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用心理学(师范类) | 479 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 433 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 应用英语 | 436 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | 414 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 应用英语 | 431 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 516 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 507 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(师范类) | 495 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语(师范类) | 533 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 422 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 431 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 396 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 395 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 570 | 87288 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 522 | 143277 | 1 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 005专业组(不限) | 424 | 223808 | 6 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 006专业组(化学) | 420 | 227398 | 5 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 004专业组(不限) | 352 | 97966 | 6 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 494 | 135161 | 9 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 002专业组(不限) | 489 | 141431 | 6 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 003专业组(化学) | 493 | 136262 | 20 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 004专业组(思想政治) | 510 | 112756 | 1 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 492 | 32426 | 10 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 490 | 33605 | 10 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 003专业组(思想政治) | 500 | 29315 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 512 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 700选考思想政治 | 529 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 541 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 501 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 486 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 506 | 28494 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 503 | 29561 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 480 | 111256 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 480 | 111437 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 483 | 108038 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 8A美术学(师范类) | 495.5 | 6 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 8B摄影 | 479.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 8C环境设计 | 494.75 | 1 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 8D产品设计 | 495 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 81书法学(师范类) | 496.2 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 56音乐学(师范类) | 463.19 | 12 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 5L音乐表演(声乐) | 475.62 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 5M音乐表演(器乐) | 470.34 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17英语(师范类) | 122958 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1C酒店管理 | 165976 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31电子商务 | 245595 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34应用英语 | 265147 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35应用韩语 | 275408 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37智慧健康养老服务与管理 | 270675 | 6 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 61体育教育(师范类) | 615.01 | 2 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 493 | 43178 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 498 | 152189 | 1 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第155组 | 339 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第156组 | 327 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 105 | 359 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 461 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 435 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 416 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 154 | 417 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 465 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 432 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 441 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 251 | 466 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 479 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 537 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(师范) | 522 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 501 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 501 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 428 | 49207 | 4 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 健康管理 | 438 | 44505 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | 425 | 50318 | 5 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用韩语 | 399 | 62070 | 5 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 431 | 47564 | 6 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 370 | 162902 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 健康管理 | 384 | 151878 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用英语 | 375 | 159280 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用韩语 | 337 | 183686 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 359 | 170821 | 6 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 371 | 162412 | 13 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会工作 | 448 | 92752 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 494 | 55775 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 485 | 61870 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 455 | 85977 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 历史学 | 456 | 85083 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 489 | 59084 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 444 | 96507 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 470 | 73368 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 433 | 107351 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 426 | 113757 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 447 | 93440 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 452 | 89139 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 469 | 74433 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 455 | 86403 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 447 | 93674 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 444 | 96658 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 447 | 93827 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 466 | 76973 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 445 | 95245 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 458 | 83753 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 440 | 100255 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 446 | 94394 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 436 | 104302 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 94206 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 455 | 86256 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 455 | 86299 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 492 | 56817 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 493 | 21484 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 512 | 15554 | 6 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 503 | 18147 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 497 | 20177 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 507 | 17007 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 496 | 20586 | 6 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 481 | 25831 | 7 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 507 | 16993 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 478 | 26870 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 483 | 24917 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 483 | 24916 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 494 | 21057 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 500 | 19257 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 501 | 18797 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 494 | 21023 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 490 | 22538 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 499 | 19317 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 510 | 16008 | 1 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 517 | 37 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 454 | 13 | |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 458 | 3 | |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 391 | 7 | |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 393 | 49133 | 5 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 368 | 133453 | 5 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 447 | 80942 | 2 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 017 | 324 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 016 | 390 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 483 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 468 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 472 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 435 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 005 | 501 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 453 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 448 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 450 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 009 | 450 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 010 | 455 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 011 | 448 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 012 | 449 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 013 | 470 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 424 | 4 | |
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 278 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 462 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 408 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 558 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 488 | 46648 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 438 | 255455 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 497 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 463 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 495 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐表演类(声乐) | 469 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 465.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 467 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 437 |
以上是best教育网整理的鞍山师范学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考鞍山师范学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年鞍山师范学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。