集美大学诚毅学院2024年在辽宁共招录20个专业,其中在工商管理专业历史类录取分数线最低为429分,对应位次21252。在法学专业历史类录取分数线最高为532分,对应位次8038。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。

二、集美大学诚毅学院2024年在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 429 | 21252 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 历史类 | 438 | 19931 | 文学 | 首选历史再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | 历史类 | 448 | 18570 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
| 财政学 | 本科批 | 历史类 | 449 | 18434 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 470 | 15674 | 文学 | 首选历史再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 历史类 | 484 | 13865 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 488 | 13388 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
| 法学 | 本科批 | 历史类 | 532 | 8038 | 法学 | 首选历史再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | 物理类 | 441 | 81858 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 442 | 81351 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 443 | 80875 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 443 | 80875 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 444 | 80397 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 金融工程 | 本科批 | 物理类 | 444 | 80397 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 447 | 78871 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 自动化 | 本科批 | 物理类 | 448 | 78390 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 449 | 77866 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 449 | 77866 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 452 | 76401 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 财政学 | 本科批 | 物理类 | 454 | 75391 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 455 | 74896 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 456 | 74378 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 会计学 | 本科批 | 物理类 | 476 | 64544 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
二、集美大学诚毅学院2024年在辽宁录取分数线及位次一览表
集美大学诚毅学院2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次81858。
集美大学诚毅学院2024年在辽宁历史类[普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次21252。
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 441 | 81858 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 429 | 21252 |
【集美大学诚毅学院2024年在辽宁录取分数线:最低429分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





