2024年大连科技学院在河南各专业招生人数公布,共招生215人。其中在英语(文)专业招生10人,学制4年,学费26000元,日语(文)专业招生5人,学制4年,学费26000元,信息管理与信息系统(文)专业招生5人,学制4年,学费27000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年大连科技学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 英语 | 10 | 4 | 26000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 日语 | 5 | 4 | 26000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 26000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 会计学 | 10 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 审计学 | 3 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 物流管理 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械电子工程 | 7 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 工业设计 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 车辆工程 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 14 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 通信工程 | 6 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 软件工程 | 10 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 网络工程 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 物联网工程 | 10 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 交通运输 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 电子商务 | 5 | 4 | 27000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 13 | 3 | 18000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 12 | 3 | 18000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 软件技术 | 30 | 3 | 18000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 18000 | 
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 5 | 3 | 18000 | 
二、大连科技学院2023-2021年在河南录取最低分数线
大连科技学院2023年在河南文科动漫制作技术专业录取最低分是258分、最低位次是322708名。 大连科技学院2022年在河南文科动漫制作技术专业录取最低分是190分、最低位次是326041名。大连科技学院2021年在河南文科动漫制作技术专业录取最低分是203分、最低位次是303545名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 258 | 322708 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 190 | 326041 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 203 | 303545 | 
大连科技学院2023年在河南理科动漫制作技术专业录取最低分是257分、最低位次是500110名。大连科技学院2022年在河南理科软件技术专业录取最低分是192分、最低位次是502167名。大连科技学院2021年在河南理科城市轨道车辆应用技术专业录取最低分是226分、最低位次是450903名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 257 | 500110 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 软件技术 | 192 | 502167 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 226 | 450903 | 
三、大连科技学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 英语 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 工商管理 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 会计学 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 物流管理 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械电子工程 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 车辆工程 | 434 | 273775 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 智能制造工程 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 通信工程 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 431 | 279582 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 软件工程 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 网络工程 | 431 | 279582 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 物联网工程 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 会计学 | 439 | 264262 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 258 | 322708 | 
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 261 | 321075 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 软件技术 | 257 | 500110 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 257 | 500110 | 
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 258 | 499495 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 英语 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 日语 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 448 | 97409 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 工商管理 | 449 | 96236 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 会计学 | 449 | 96236 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 物流管理 | 456 | 88323 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 电子商务 | 450 | 95097 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 290759 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械电子工程 | 419 | 288892 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 车辆工程 | 423 | 281322 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 智能制造工程 | 424 | 279381 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 418 | 290759 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 通信工程 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 429 | 269806 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 软件工程 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 网络工程 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 物联网工程 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 424 | 279381 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 会计学 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 190 | 326041 | 
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 198 | 324323 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 199 | 500608 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 软件技术 | 192 | 502167 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 195 | 501516 | 
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 239 | 487347 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 社会工作 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 英语 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 472 | 90400 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 工商管理 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连科技学院 | 会计学 | 471 | 91379 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 机械电子工程 | 420 | 268493 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 工业设计 | 418 | 271535 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 车辆工程 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 智能制造工程 | 418 | 271535 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 通信工程 | 418 | 271535 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 自动化 | 418 | 271535 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 软件工程 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 网络工程 | 421 | 266965 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 物联网工程 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 交通工程 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连科技学院 | 会计学 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 203 | 303545 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 300 | 254567 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 226 | 450903 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 软件技术 | 226 | 450903 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 动漫制作技术 | 407 | 287920 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 大连科技学院 | 视觉传达设计 | 226 | 450903 | 
【2024年大连科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。