2024年大连交通大学在新疆各专业招生人数公布,共招生78人。其中在车辆工程(理)专业招生7人,学制4年,学费5200元,电气工程及其自动化(理)专业招生6人,学制4年,学费5200元,机械工程(理)专业招生5人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年大连交通大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 7 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 5 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 2 | 4 | 4800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5 | 11200 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 5 | 11200 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 6 | 5 | 11280 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 3 | 5 | 11280 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 3 | 5 | 11400 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 8 | 4 | 12000 | 
二、大连交通大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
大连交通大学2023年在新疆文科英语专业录取最低分是443分、最低位次是4823名。 大连交通大学2022年在新疆文科英语专业录取最低分是426分、最低位次是4649名。大连交通大学2021年在新疆文科物流管理专业录取最低分是472分、最低位次是3572名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 443 | 4823 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 日语 | 426 | 4649 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 472 | 3572 | 
大连交通大学2023年在新疆理科软件工程专业录取最低分是391分、最低位次是19120名。大连交通大学2022年在新疆理科土木工程专业录取最低分是390分、最低位次是19391名。大连交通大学2021年在新疆理科英语专业录取最低分是403分、最低位次是18300名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 391 | 19120 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 390 | 19391 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 英语 | 403 | 18300 | 
三、大连交通大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 439 | 11797 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 441 | 11532 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 434 | 12436 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 433 | 12556 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 439 | 11797 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 430 | 12961 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 431 | 12818 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 430 | 12961 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 443 | 11273 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 430 | 12961 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 459 | 9386 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 439 | 11797 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 444 | 4761 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 工商管理 | 449 | 4431 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 443 | 4823 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 394 | 18633 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 392 | 18964 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 398 | 17969 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 405 | 16763 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 391 | 19120 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 391 | 19120 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 436 | 11960 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 437 | 11815 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 429 | 12965 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 434 | 12258 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 413 | 15481 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 432 | 12518 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 428 | 13116 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 419 | 14550 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 433 | 12385 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 413 | 15481 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 438 | 11677 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 429 | 12965 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 427 | 4580 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 工商管理 | 432 | 4270 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 日语 | 426 | 4649 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 436 | 4013 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 397 | 18167 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 390 | 19391 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 391 | 19205 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 404 | 16965 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 390 | 19391 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 394 | 18689 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 452 | 11540 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 449 | 11874 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 自动化 | 447 | 12096 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 442 | 12744 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 445 | 12344 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 442 | 12744 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 446 | 12219 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 443 | 12637 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 443 | 12637 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 450 | 11749 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 443 | 12637 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 454 | 11283 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 472 | 3572 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 工商管理 | 477 | 3356 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 404 | 18132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 404 | 18132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 410 | 17209 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 406 | 17820 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 日语 | 403 | 18300 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 数学与应用数学 | 406 | 17820 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 404 | 18132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 信息管理与信息系统 | 404 | 18132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 信息与计算科学 | 404 | 18132 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 英语 | 403 | 18300 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 409 | 17354 | 
【2024年大连交通大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。