2024年大连医科大学在广东各专业招生人数公布,共招生17人。其中在基础医学(物理类)专业招生2人、学制5年、学费5500元,在临床医学(物理类)专业招生3人、学制5年、学费5500元,在眼视光医学(物理类)专业招生2人,学制5年,学费5500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年大连医科大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 基础医学 | 2 | 5 | 5500 | 
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 3 | 5 | 5500 | 
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 10 | 5 | 5500 | 
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 5500 | 
二、大连医科大学2023-2021年在广东录取最低分数线
大连医科大学2023年在广东物理类临床医学专业录取最低分是594分、最低位次是31656名。大连医科大学2022年在广东物理类临床医学专业录取最低分是585分、最低位次是33870名。大连医科大学2021年在广东物理类临床医学专业录取最低分是588分、最低位次是32263名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 594 | 31656 | 
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 585 | 33870 | 
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 588 | 32263 | 
三、大连医科大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 599 | 27935 | 
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 594 | 31656 | 
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 607 | 17472 | 
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 585 | 33870 | 
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 595 | 26622 | 
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学 | 化学 | 临床医学 | 588 | 32263 | 
【2024年大连医科大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。