长春工程学院2024年高考在辽宁省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在辽宁省物理类水利水电工程专业最低分513,最低分排名47092,最高分515,艺术(历史类)公共艺术专业最低分62,最高分62。
长春工程学院2024年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 英语 | 465 | 16326 | 496 |
辽宁 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 374 | 29394 | 429 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528 | 40601 | 538 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 469 | 67986 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 449 | 77866 | 460 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 438 | 83355 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 592 | 16928 | 593 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 566 | 25528 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 531 | 39383 | 544 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528 | 40601 | 538 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 526 | 41408 | 527 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 519 | 44353 | 520 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 517 | 45276 | 518 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 45714 | 549 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 513 | 47092 | 515 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 512 | 47533 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 49769 | 569 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 505 | 50700 | 523 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 497 | 54515 | 499 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 490 | 57806 | 492 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 486 | 59696 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 484 | 60686 | 486 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 480 | 62571 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 478 | 63519 | 523 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 477 | 64023 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 475 | 65015 | 481 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 475 | 65015 | 477 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 475 | 65015 | 475 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 473 | 66025 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 469 | 67986 | 485 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 469 | 67986 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 467 | 68937 | 470 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 465 | 69876 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 465 | 69876 | 465 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 461 | 71875 | 463 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 452 | 76401 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 449 | 77866 | 460 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 438 | 83355 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 342 | 126332 | 440 |
辽宁 | 物理类 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 427 | 88894 | 444 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 62 | 62 | |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 公共艺术 | 62 | 62 |
长春工程学院2024年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 508 | 40673 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 444 | 69798 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 433 | 75373 | 445 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 428 | 77916 | 435 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 576 | 17273 | 579 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 545 | 26781 | 554 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 509 | 40250 | 522 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 506 | 41463 | 508 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 505 | 41867 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 500 | 43975 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 497 | 45254 | 501 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 495 | 46166 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 492 | 47529 | 493 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 492 | 47529 | 495 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 47915 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 50033 | 499 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 477 | 54032 | 501 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 472 | 56259 | 475 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 465 | 59535 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 463 | 60465 | 463 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 463 | 60465 | 473 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 463 | 60465 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 461 | 61447 | 465 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 460 | 61918 | 460 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 460 | 61918 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 460 | 61918 | 461 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 460 | 61918 | 470 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 459 | 62370 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 458 | 62886 | 462 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 452 | 65831 | 456 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 449 | 67277 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 448 | 67767 | 449 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 448 | 67767 | 451 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 448 | 67767 | 457 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 446 | 68791 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 443 | 70306 | 450 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 429 | 435 | |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 公共艺术 | 428 | 432 |
长春工程学院2023年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 英语 | 494 | 14626 | 494 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 493 | 14819 | 495 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 497 | 46642 | 506 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 440 | 72743 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437 | 74179 | 473 |
辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 434 | 75709 | 439 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 566 | 19472 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 542 | 28154 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 507 | 42265 | 539 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 504 | 43576 | 509 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 502 | 44446 | 502 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 500 | 45334 | 501 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 499 | 45755 | 500 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 497 | 46642 | 497 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 496 | 47065 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 491 | 49289 | 494 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 50184 | 541 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 480 | 54287 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 479 | 54721 | 479 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 477 | 55616 | 498 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 475 | 56558 | 479 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 57905 | 483 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 57905 | 472 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 471 | 58381 | 471 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 468 | 59790 | 476 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 467 | 60210 | 467 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 467 | 60210 | 467 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 465 | 61116 | 473 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 463 | 61986 | 471 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 463 | 61986 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 461 | 62964 | 463 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 458 | 64368 | 460 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 458 | 64368 | 489 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 457 | 64817 | 461 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 457 | 64817 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 456 | 65238 | 461 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 454 | 66141 | 455 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 427 | 431 | |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 公共艺术 | 424 | 426 |
长春工程学院2024年在辽宁省物理类科类能源与动力工程(中外合作办学)专业最低分469,最低分排名67986,最高分504,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在辽宁录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。