
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 环境科学 | 429 | 431 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 测绘工程 | 431 | 432 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 应急技术与管理 | 431 | 434 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城乡规划 | 434 | 435 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 环境工程 | 435 | 435 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 建筑电气与智能化 | 431 | 437 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 遥感科学与技术 | 434 | 437 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 高分子材料与工程 | 436 | 438 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 430 | 439 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 440 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 地质工程 | 430 | 441 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 消防工程 | 430 | 441 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城市地下空间工程 | 430 | 442 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 智能建造 | 431 | 442 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 功能材料 | 437 | 443 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 441 | 443 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 勘查技术与工程 | 430 | 443 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 437 | 443 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 安全工程 | 430 | 445 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 材料化学 | 442 | 445 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程力学 | 437 | 446 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程造价 | 443 | 446 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 机械工程 | 444 | 447 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程管理 | 438 | 448 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 建筑学 | 442 | 448 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 交通工程 | 437 | 449 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 经济统计学 | 442 | 449 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城市管理 | 458 | 458 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 土木工程 | 433 | 459 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 社会工作 | 465 | 469 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息工程 | 449 | 472 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 财务管理 | 472 | 474 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 455 | 504 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城市地下空间工程 | 430 | 519 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 测绘工程 | 431 | 520 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 521 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 437 | 524 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 安全工程 | 430 | 525 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程力学 | 437 | 525 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 土木工程 | 433 | 525 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 526 | |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 勘查技术与工程 | 430 | 527 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 材料化学 | 442 | 528 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 交通工程 | 437 | 528 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 430 | 530 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 环境工程 | 435 | 530 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 环境科学 | 429 | 530 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 网络工程 | 532 | |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 消防工程 | 430 | 532 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 机械工程 | 444 | 536 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 高分子材料与工程 | 436 | 537 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 遥感科学与技术 | 434 | 537 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息工程 | 449 | 540 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程造价 | 443 | 541 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 工程管理 | 438 | 543 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 441 | 545 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 自动化 | 550 | |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 455 | 554 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 风景园林 | 571 | |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 社会工作 | 465 | 572 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 物流管理 | 573 | |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城乡规划 | 434 | 579 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 城市管理 | 458 | 580 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 财务管理 | 472 | 581 | 
| 吉林建筑大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 普通文理 | 建筑学 | 442 | 594 | 
以上是best教育网整理的吉林建筑大学2024年在广西各专业分数线,广西考生在报考吉林建筑大学前需参考吉林建筑大学在广西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年吉林建筑大学在广西专业录取分数线 最低分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
      





