2024年江西中医药大学在四川各专业招生人数公布,共招生35人。其中在中西医临床医学(理)专业招生8人,学制5年,学费5220元,针灸推拿学(理)专业招生8人,学制5年,学费5220元,中药学(理)专业招生8人,学制4年,学费5220元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年江西中医药大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 8 | 5 | 5220 |
2024 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 8 | 5 | 5220 |
2024 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药学 | 8 | 4 | 5220 |
2024 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 8 | 5 | 5220 |
2024 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 3 | 5 | 5220 |
二、江西中医药大学2023-2021年在四川录取最低分数线
江西中医药大学2023年在四川文科护理学专业录取最低分是520分、最低位次是24868名。 江西中医药大学2022年在四川文科护理学专业录取最低分是522分、最低位次是28464名。江西中医药大学2021年在四川文科护理学专业录取最低分是533分、最低位次是22501名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 520 | 24868 |
2022 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 522 | 28464 |
2021 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 533 | 22501 |
江西中医药大学2023年在四川理科护理学专业录取最低分是513分、最低位次是91741名。江西中医药大学2022年在四川理科公共事业管理专业录取最低分是509分、最低位次是89238名。江西中医药大学2021年在四川理科中药制药专业录取最低分是510分、最低位次是94154名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 护理学 | 513 | 91741 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 509 | 89238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药制药 | 510 | 94154 |
三、江西中医药大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 553 | 53144 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 579 | 34436 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 553 | 53144 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药学 | 550 | 55637 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 中医养生学 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 523 | 23104 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 健康服务与管理 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医养生学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 524 | 80071 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 康复治疗学 | 524 | 80071 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 护理学 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 药学 | 524 | 80071 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 食品质量与安全 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药制药 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 生物医学工程 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 医学影像技术 | 521 | 83195 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 健康服务与管理 | 515 | 89573 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 557 | 10708 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 562 | 41720 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 578 | 30729 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药学 | 552 | 49417 |
2022 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 522 | 28464 |
2022 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 526 | 25927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 健康服务与管理 | 531 | 22846 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医养生学 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 护理学 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 514 | 84026 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 药学 | 514 | 84026 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 药物制剂 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药制药 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 食品质量与安全 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 保险学 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 健康服务与管理 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 医学信息工程 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 生物医学工程 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 医学影像技术 | 515 | 83025 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江西中医药大学 | 中医学 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 555 | 12186 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 566 | 42545 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 566 | 42545 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医学 | 572 | 38093 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 565 | 43390 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药学 | 562 | 45701 |
2021 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 中医养生学 | 536 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 护理学 | 533 | 22501 |
2021 | 本科二批 | 文 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医养生学 | 515 | 89002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 护理学 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 应用心理学 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 保险学 | 515 | 89002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 公共事业管理 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 健康服务与管理 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 522 | 81995 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 医学信息工程 | 517 | 87003 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 医学影像技术 | 516 | 87960 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 药学 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药资源与开发 | 522 | 81995 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 食品质量与安全 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 江西中医药大学 | 中药制药 | 510 | 94154 |
【2024年江西中医药大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。