南京工业大学2024高考在新疆专业录取分数线

| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 文史 | 历史建筑保护工程 | 3 | 472 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 环境工程 | 3 | 448 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 460 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 448 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 防灾减灾科学与工程 | 4 | 451 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 安全工程 | 3 | 455 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 制药工程 | 3 | 457 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 458 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 449 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 应急技术与管理 | 3 | 447 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 449 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 457 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 应用化学 | 2 | 455 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 461 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 增材制造工程 | 3 | 447 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 457 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 462 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 自动化 | 3 | 466 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 460 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 药学 | 2 | 450 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 城乡规划 | 3 | 454 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向文 | 金融学 | 2 | 471 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向文 | 法学 | 3 | 475 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向理 | 无机非金属材料工程 | 3 | 443 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向理 | 能源与动力工程 | 2 | 461 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向理 | 土木工程 | 4 | 441 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向理 | 金属材料工程 | 3 | 425 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 定向理 | 药学 | 3 | 411 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 国家专项理 | 安全工程 | 3 | 417 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 国家专项理 | 材料科学与工程 | 1 | 426 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 国家专项理 | 过程装备与控制工程 | 1 | 442 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 国家专项理 | 人工智能 | 1 | 418 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 国家专项理 | 工程力学 | 2 | 411 |
| 南京工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆理 | 环境工程 | 3 | 392 |
以上是best教育网整理的南京工业大学2024高考分数线(包括在新疆各专业的最低分、最高分及录取人数),2025新疆考生在报考南京工业大学前需参考南京工业大学在新疆的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估南京工业大学的分数线。
【2024年南京工业大学在新疆录取分数线多少分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





