
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 545 | 545 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 545 | 545 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 545 | 545 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 食品营养与健康 | 511 | 511 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 512 | 535 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 512 | 512 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 534 | 546 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 534 | 538 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 537 | 552 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 538 | 548 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 539 | 544 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 543 | 552 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 543 | 543 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 547 | 576 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 570 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 547 | 550 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 547 | 547 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 548 | 553 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 548 | 548 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 550 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 549 | 550 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 550 | 550 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 交通工程 | 551 | 551 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 551 | 551 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 553 | 559 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 554 | 570 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 554 | 554 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 556 | 557 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 558 | 569 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 559 | 568 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 562 | 568 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 564 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 564 | 564 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 570 | 570 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 573 | 575 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 交通运输 | 573 | 573 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 575 | 575 | 
| 长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 576 | 596 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 人力资源管理 | 495 | 497 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 497 | 497 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 507 | 507 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 498 | 522 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 498 | 516 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 498 | 509 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 500 | 500 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 501 | 519 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 502 | 514 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 502 | 508 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 | 523 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 504 | 522 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 505 | 519 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 512 | 515 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 515 | 535 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 518 | 525 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 518 | 518 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 521 | 531 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 522 | 522 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 524 | 536 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 529 | 542 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 530 | 545 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 530 | 532 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 539 | 541 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 543 | 546 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 544 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 546 | 566 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 550 | 559 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 552 | 552 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 560 | 560 | 
| 长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 566 | 571 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 523 | 530 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 527 | 531 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 535 | 544 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 498 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 502 | 507 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 502 | 502 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 503 | 509 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 516 | 520 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 517 | 525 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 517 | 524 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 518 | 518 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 518 | 518 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 | 520 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 520 | 523 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 524 | 524 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 525 | 527 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 528 | 531 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 537 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 532 | 537 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 534 | 536 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 534 | 535 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 536 | 538 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 536 | 536 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 538 | 540 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 539 | 543 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 540 | 544 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 544 | 545 | 
| 长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 547 | 549 | 
【2024年长沙理工大学在山西录取分数线 近三年最低分495】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





