南华大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1519,北京本科普通批物理+化学专业2536。以下是南华大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 519 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 536 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 84501 | 528 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 84502 | 560 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 84503 | 553 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 451 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 468 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 408 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 03 | 298 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 553 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 546 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 536 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 527 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 城乡规划 | 492 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 519 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 291.6 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 521 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 522 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 532 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 520 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 585 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 516 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第303组(国家专项) | 528 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第310组(国家专项) | 518 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第311组(国家专项) | 499 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第312组(国家专项) | 517 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第313组(国家专项) | 515 | ||
湖南 | 地方专项 | 首选历史 | 第404组(地方专项) | 532 | ||
湖南 | 地方专项 | 首选物理 | 第414组(地方专项) | 526 | ||
湖南 | 地方专项 | 首选物理 | 第415组(地方专项) | 516 | ||
湖南 | 地方专项 | 首选物理 | 第416组(地方专项) | 525 | ||
湖南 | 地方专项 | 首选物理 | 第417组(地方专项) | 522 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 576 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 531 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 578 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 565 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 591 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 564 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 525 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 风景园林 | 515 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 519 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 给排水科学与工程 | 466 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 522 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 527 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 539 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 525 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程 | 553 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 543 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 核工程类 | 597 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程类 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 核物理 | 582 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 537 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 539 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 526 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 559 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 580 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 566 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 534 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 531 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 541 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 577 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 556 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复治疗学 | 525 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 588 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 583 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 463 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 565 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 572 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 568 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 581 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 575 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考51 | 设计学类 | 522.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 573 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 570 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 571 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 485 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 523 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 卫生检验与检疫 | 525 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 574 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 572 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流工程 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 531 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 555 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 528 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 546 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 506 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 566 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 543 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能制造工程 | 561 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 570 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 505 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 490 | 179456 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 预防医学 | 490 | 179153 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 90338 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 548 | 112772 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 548 | 113617 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 562 | 96837 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 565 | 92904 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 588 | 66731 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 587 | 67538 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 571 | 85594 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核物理 | 593 | 60885 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核工程类 | 603 | 50177 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 538 | 125429 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 矿物加工工程 | 492 | 177975 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程 | 543 | 118921 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 581 | 74356 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 517 | 149504 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 112888 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 538 | 124756 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 563 | 95621 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 550 | 110781 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 589 | 65190 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 587 | 67634 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化工与制药类 | 495 | 174488 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料类 | 544 | 117611 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 566 | 91414 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 610 | 43071 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 儿科学 | 596 | 57543 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药物制剂 | 557 | 102451 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 492 | 177011 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 581 | 74890 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 584 | 71508 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 589 | 66063 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 594 | 60309 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流工程 | 558 | 101660 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 584 | 71241 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译 | 583 | 72647 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 581 | 75167 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应急管理 | 555 | 104400 | 2 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 521 | 2498 | 10 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 510 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 540.16 | 1282 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2611 | 540.16 | 1282 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 567 | 6258 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 530 | 55152 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 561 | 30968 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 3E设计学类 | 519.75 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02机械设计制造及其自动化 | 84883 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03材料成型及控制工程 | 120266 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04过程装备与控制工程 | 113525 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05车辆工程 | 108461 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06智能制造工程 | 97823 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07能源与动力工程 | 75081 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08电气工程及其自动化 | 51983 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C自动化 | 62041 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D机器人工程 | 73699 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E电子信息工程 | 64593 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H通信工程 | 64003 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J生物医学工程 | 85090 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K核物理 | 41850 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M核工程类 | 41467 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N矿物资源工程(含卓越工程师班) | 160470 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P矿物加工工程 | 150030 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R资源勘查工程 | 154490 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S城市地下空间工程 | 188212 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T环境工程 | 205829 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U安全工程(含卓越工程师班) | 99110 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y软件工程 | 56885 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z物联网工程 | 67487 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10数据科学与大数据技术 | 61482 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12人工智能 | 67431 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14土木工程 | 205834 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15建筑环境与能源应用工程 | 256210 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16给排水科学与工程 | 175630 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17建筑电气与智能化 | 162377 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18道路桥梁与渡河工程 | 225885 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19建筑学 | 105848 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A城乡规划 | 116147 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B风景园林 | 107289 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1H化工与制药类 | 136865 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1J材料类 | 131995 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K信息与计算科学 | 78614 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1N临床医学 | 33059 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R儿科学 | 78952 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1T医学检验技术 | 118742 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1U生物技术 | 89157 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1W药学 | 117777 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1X药物制剂 | 127499 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Y预防医学 | 142632 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Z卫生检验与检疫 | 154512 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21护理学 | 108623 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22法学 | 44909 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23经济学 | 69322 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24电子商务 | 113540 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25国际经济与贸易 | 86229 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26工商管理 | 84527 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27会计学 | 59004 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28物流工程 | 122086 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29英语 | 99977 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2A翻译 | 107655 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2B日语 | 112221 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2C汉语言文学 | 51046 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2D康复治疗学 | 140652 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2F应急管理 | 107734 | 3 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组本科美术与设计类 | 489 | 5999 | 5 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 530 | 22468 | 18 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 524 | 108168 | 80 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 522 | 111824 | 142 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 524 | 108458 | 282 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 528 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 529 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 554 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 200 | 531 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 544 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 555 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 559 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 556 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 571 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 577 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 576 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 574 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 551 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 核工程类 | 588 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 540 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 533 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 544 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 575 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 515 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 536 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 530 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 541 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 536 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 567 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 602 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 585 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 543 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 559 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 550 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 539 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 544 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 546 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 559 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 538 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 574 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 538 | 30310 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 536 | 31287 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 459 | 83026 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 586 | 12367 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 458 | 83875 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 54192 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 508 | 46241 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 529 | 34537 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 513 | 43573 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 522 | 38512 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料类 | 533 | 32457 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 564 | 19108 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 571 | 16989 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 557 | 22019 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 22229 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 21994 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 530 | 34022 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 528 | 35378 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 514 | 43085 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 526 | 36109 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 548 | 25700 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 450 | 91219 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 538 | 30405 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 587 | 11977 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 592 | 10758 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 525 | 36821 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 539 | 29544 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 523 | 37868 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 520 | 39300 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 555 | 22940 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 524 | 37029 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 550 | 24960 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 548 | 25442 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 554 | 23191 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 558 | 21526 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 541 | 28707 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 555 | 6344 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 561 | 5489 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 536 | 9622 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 540 | 8927 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 508 | 16819 | 2 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 543.66 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 502 | 10703 | 2 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 491 | 50885 | 80 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 548 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 492 | 4 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 399 | 19 | |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 521 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 451 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 606 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 608 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 605 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 562 | ||
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 539 | 87758 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 552 | 12001 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 550 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 412 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 436 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 532 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 472.8 |
以上是best教育网整理的南华大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考南华大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年南华大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。