三峡大学科技学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学专业1459,天津本科批次B阶段综合改革专业98301493。以下是三峡大学科技学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 459 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 98301 | 493 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 98302 | 491 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 98303 | 497 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 410 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考19 | 播音与主持艺术 | 474.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 63.8 | 415 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 492 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 513 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 378 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 285.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(播音与主持类) | 651 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 274.7 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 460 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第105组 | 658 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 451 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第107组 | 412 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第108组 | 388 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 501 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 424 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 490 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 环境设计 | 479.25 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(移动互联网方向、大数据方向) | 500 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 414 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 488 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 412 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学 | 487 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 523 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 视觉传达设计 | 481.25 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 493 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 412 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 447 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号20 | 休闲体育 | 532.502 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 489 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智能机电技术 | 418 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 461 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(音乐教育声乐 | 416 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 482 | 187406 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 485 | 184853 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能机电技术 | 488 | 182080 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 483 | 186589 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 547 | 114963 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 550 | 111396 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 | 104005 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 160251 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 500 | 168861 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 528 | 136230 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(移动互联网方向、大数据方向) | 505 | 163099 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 514 | 152682 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 517 | 149715 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 发电厂及电力系统 | 501 | 167741 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电建筑工程 | 492 | 178039 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能机电技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 497 | 171930 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 492 | 4 | |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 护理 | 327 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据与会计 | 359 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 发电厂及电力系统 | 434 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 输配电工程技术 | 428 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工程造价 | 405 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 水利水电建筑工程 | 424 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 智能机电技术 | 416 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 428 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 448 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 367 | 113211 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 399 | 194709 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 478 | 9562 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 425.13 | 2119 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类3563 | 478 | 9562 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)3563 | 425.13 | 2119 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 496 | 33368 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 470 | 123335 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 477 | 115310 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34视觉传达设计 | 475.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35环境设计 | 469 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 32音乐学 | 457.37 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03法学 | 164733 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 251568 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22水利水电工程 | 282028 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31临床医学 | 162335 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G1发电厂及电力系统 | 346283 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G2输配电工程技术 | 340649 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G4水利水电建筑工程 | 319291 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G5智能机电技术 | 393542 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G6生物制药技术 | 383459 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | G9护理 | 363732 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | GA大数据与会计 | 321044 | 3 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 36休闲体育 | 602.09 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 33播音与主持艺术 | 492.35 | 2 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第05组 | 327 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第05组 | 327 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第06组 | 369 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第14组机械类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第15组电气电子类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第16组计算机类 | 236 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第20组护理专业 | 450 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第19组财经类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第17组建筑设计类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第18组旅游类 | 200 | ||
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 323 | 203185 | 4 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 400 | 318832 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 488 | 46907 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 488 | 168491 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 530 | 98609 | 7 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第106组 | 209 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 107 | 345 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 402 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 394 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 453 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 419 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 历史类 | 105 | 421 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 387 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 383 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 418 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 输配电工程技术 | 359 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 402 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 智能机电技术 | 312 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 411 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 500 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 475 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 488 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 534 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 497 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视学 | 473 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 498 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 495 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 420 | 52536 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 414 | 55274 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 368 | 164693 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 353 | 174588 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 305 | 197548 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 313 | 194905 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 输配电工程技术 | 324 | 190082 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能机电技术 | 311 | 195694 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 生物制药技术 | 316 | 193593 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(含安全管理方向) | 415 | 124670 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 410 | 128689 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 415 | 124522 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 111817 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 429 | 110953 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 440 | 99796 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 429 | 110706 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 432 | 107708 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(移动互联网方向、大数据方向) | 427 | 113035 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 394 | 143455 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 427 | 113036 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 428 | 111511 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 426 | 114117 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 415 | 124034 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 439 | 101400 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 430 | 110371 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 421 | 118678 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 421 | 118945 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 424 | 115852 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 416 | 123601 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 471 | 29654 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 485 | 24201 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 484 | 24729 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 475 | 28248 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 484 | 24845 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 467 | 31548 | 2 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 309 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 448 | 22 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 515 | ||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 399 | 8 | |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 365 | 12 | |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 341 | 66752 | 5 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 337 | 148625 | 10 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 458 | 23651 | 4 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 433 | 91194 | 26 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 006 | 346 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 005 | 160 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 445 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 419 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 442 | ||
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 美术与设计类专业 | 455 | 4 | |
青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 370 | 2 | |
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 351 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 341 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 468 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 409 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 04 | 446 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 546 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 485 | ||
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 01组 | 437 | 2 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 476 | 55683 | |
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 376 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 446 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 331 |
以上是best教育网整理的三峡大学科技学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考三峡大学科技学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年三峡大学科技学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。