武汉生物工程学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业133001484,天津本科批次B阶段综合改革专业133002501。以下是武汉生物工程学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 133001 | 484 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 133002 | 501 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 133003 | 477 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 487 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 386 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 348 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 287.3 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 460 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 444 | ||
| 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第104组 | 371 | ||
| 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第105组 | 348 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 377 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 285 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 447 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 320 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 409 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 318 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 368 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 494 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 445 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 环境工程技术 | 401 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 419 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 362 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 440 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 494 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 419 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 354 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 406 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 432 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 349 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 412 | ||
| 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 317 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 421 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 361 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 365 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 395 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程 | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 474 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物技术 | 444 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 483 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物制药 | 454 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 381 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 403 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 379 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字媒体技术 | 447 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 476 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 440 | ||
| 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 337 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 397 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 357 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 药品生产技术 | 410 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | 379 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 药品生物技术 | 403 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药品生物技术 | 362 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 441 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 483 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 435 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 475 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 园林技术 | 402 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 园艺技术 | 403 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 制药工程 | 442 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 482 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融工程 | 481 | 189067 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物技术 | 480 | 189440 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物工程 | 475 | 194365 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物制药 | 478 | 191391 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 481 | 188471 | 8 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 制药工程 | 476 | 193423 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 478 | 191415 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 478 | 191734 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 478 | 191400 | 1 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用化学 | 475 | 194673 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程 | 474 | 196120 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 478 | 191548 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 园艺 | 473 | 196359 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 483 | 186919 | 1 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 482 | 187363 | 1 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 472 | 197185 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程技术 | 470 | 199506 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品检验检测技术 | 457 | 210900 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药品经营与管理 | 469 | 199800 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药品生物技术 | 465 | 204016 | 8 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 园林技术 | 457 | 210385 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 园艺技术 | 448 | 217978 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 园林工程技术 | 269 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 467 | 202142 | 10 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 486 | 184298 | 3 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 412 | 241468 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 471 | 198130 | 4 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 旅游管理 | 448 | 217987 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 465 | 204050 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 453 | 213941 | 3 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 454 | 212757 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 396 | 249534 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 341 | 269035 | 5 | 
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 478 | B-18752 | 20 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 549 | 112074 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 545 | 116382 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 554 | 106128 | 12 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 544 | 117986 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 541 | 121296 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 537 | 126452 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物制药 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 492 | 10 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 492 | 6 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 527 | 138085 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化学 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林 | 542 | 120765 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园艺 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 162913 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 494 | 174936 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 498 | 171189 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 517 | 149430 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 509 | 158530 | 2 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程技术 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品经营与管理 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品生产技术 | 494 | 175444 | 5 | 
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品生物技术 | 492 | 10 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林技术 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 492 | 5 | |
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 药品经营与管理 | 382 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 计算机应用技术 | 391 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据与财务管理 | 410 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 市场营销 | 388 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 电子商务 | 313 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 商务英语 | 383 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 园林技术 | 426 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工程造价 | 415 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 机电一体化技术 | 433 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 药品生物技术 | 427 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 食品检验检测技术 | 433 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 药品生产技术 | 420 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 431 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机网络技术 | 422 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 软件技术 | 439 | ||
| 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电子商务 | 443 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 445 | ||
| 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A03组 | 457.16 | 14485 | |
| 江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 418 | 78010 | |
| 江西 | 专科批 | 物理类 | 第502组 | 417 | 180250 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 478 | 9566 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 362.43 | 2422 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2563 | 478 | 9566 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2563 | 362.43 | 2422 | |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 494 | 34678 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 477 | 115460 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 40动画 | 469.5 | 4 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 41视觉传达设计 | 469.5 | 11 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 39音乐教育 | 444.06 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06汉语言文学 | 189614 | 6 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08英语 | 203746 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10生物技术 | 269009 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13医学检验技术 | 291050 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15药学 | 266623 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18护理学 | 199637 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30计算机科学与技术 | 278751 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 51食品检验检测技术 | 295936 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 52药品经营与管理 | 336731 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 53药品生产技术 | 437206 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 54药品生物技术 | 379580 | 3 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 55园林技术 | 288967 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 58计算机应用技术 | 305303 | 3 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 59计算机网络技术 | 291097 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 61大数据与财务管理 | 282884 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 63电子商务 | 413748 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 64商务英语 | 315297 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 65机电一体化技术 | 308590 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 67软件技术 | 334054 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 68建筑工程技术 | 449022 | 2 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 69工程造价 | 424703 | 2 | |
| 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第07组 | 314 | ||
| 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第07组 | 314 | ||
| 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第08组 | 354 | ||
| 湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第19组建筑设计类 | 200 | ||
| 湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第20组旅游类 | 200 | ||
| 湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第21组农学类 | 254 | ||
| 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 334 | 192515 | 27 | 
| 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 503组 | 316 | 403172 | 53 | 
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组本科美术与设计类 | 461 | 11973 | 15 | 
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 485 | 48827 | 18 | 
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 484 | 176120 | 47 | 
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组音乐类 | 442 | 4566 | 20 | 
| 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第152组 | 302 | ||
| 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 223 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 396 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 406 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 工程造价 | 402 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | 413 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 393 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 397 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 市场营销 | 393 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 商务英语 | 393 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工程造价 | 377 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 349 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 403 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 367 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 392 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | 376 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 药品生物技术 | 386 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 园林技术 | 368 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 410 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 电子商务 | 387 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 405 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 软件技术 | 394 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 180 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 488 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 486 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 487 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 486 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 488 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 496 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 486 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 478 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 475 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 477 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 479 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 460 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育 | 170 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 483 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 496 | ||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 园林技术 | 401 | 61366 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | 387 | 67411 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 343 | 83266 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 377 | 71387 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 383 | 69070 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 423 | 51042 | 1 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 375 | 72545 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 394 | 64350 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | 313 | 194802 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 药品生物技术 | 285 | 203635 | 10 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 环境工程技术 | 318 | 192562 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 园艺技术 | 284 | 203832 | 2 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 313 | 194611 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 352 | 175507 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电设备技术 | 349 | 176912 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 292 | 201851 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 302 | 198794 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 335 | 184487 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 302 | 198587 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 324 | 190127 | 5 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 330 | 187052 | 3 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 298 | 199921 | 10 | 
| 贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 艺术设计 | 424.25 | 5 | |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 422 | 117263 | 3 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 422 | 117448 | 3 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 410 | 128740 | 10 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 418 | 121254 | 3 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 405 | 133834 | 3 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 426 | 113621 | 2 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 409 | 129475 | 5 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 425 | 114396 | 2 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 437 | 103595 | 2 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 424 | 116121 | 3 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 114448 | 2 | 
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 416 | 123094 | 5 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 467 | 31640 | 5 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 471 | 29884 | 2 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 456 | 36271 | 3 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | |||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐教育 | 429.24 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 507 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 479 | ||
| 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 385 | 52529 | 4 | 
| 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 379 | 127327 | 6 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 451 | 26230 | 2 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 435 | 89297 | 3 | 
| 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 005 | 294 | ||
| 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 004 | 259 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 433 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 411 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 338 | ||
| 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 321 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 458 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 392 | ||
| 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 05 | 392 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 530 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 526 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 532 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 490 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 467 | 63016 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 | 226897 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 434 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 380 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 390 | ||
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 327 | 
以上是best教育网整理的武汉生物工程学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考武汉生物工程学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年武汉生物工程学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





