学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 506 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 506 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 508 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 510 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 法学 | 520 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 518 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 制药工程 | 500 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 材料化学 | 497 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 501 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 机器人工程 | 504 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 500 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 信息工程 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 497 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 497 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 499 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 499 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 496 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 510 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 生物育种科学 | 497 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 网络空间安全 | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 农学 | 496 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 508 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 动物医学 | 504 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 501 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 信息与计算科学(师范) | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 生物信息学 | 497 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 496 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批 | 理工/物理类 | 金融科技 | 497 |
以上是best教育网整理的河南科技学院2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考河南科技学院前需参考河南科技学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河南科技学院在河南专业录取分数线 最低496分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。