学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(师范) | 459.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 451.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 460.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 453.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 458.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 452.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 471.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 468.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 466 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 467 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺教育(师范) | 466 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 动物科学 | 457 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 451 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 园艺 | 462 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 445 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 制药工程 | 448 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 应用化学 | 449 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 453 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 植物保护 | 445 |
河南科技学院 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 454 |
以上是best教育网整理的河南科技学院2024年在山西分专业录取分数线,山西考生在报考河南科技学院前需参考山西往年的录取分数线和专业分,参考2025一分一段表、高考政策、学校简章、报考人数和招生计划等因素合理预估分数线。
【2024年河南科技学院在山西录取分数线 最低445分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。