学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 481.25 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 483.41 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(师范) | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 481 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 487.74 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 508.24 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 515 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 510 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物医学 | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 园林 | 495 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 应用电子技术教育 | 490 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物科学 | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 499 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 园艺 | 499 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 植物保护 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 风景园林 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 物流管理 | 498 |
以上是best教育网整理的河南科技学院2024年在安徽分专业录取分数线,安徽考生在报考河南科技学院前需参考安徽往年的录取分数线和专业分,参考2025一分一段表、高考政策、学校简章、报考人数和招生计划等因素合理预估分数线。
【2024年河南科技学院在安徽录取分数线 最低481分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。