河南工业大学2024年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 506 | 513 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 502 | 502 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 518 | 518 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 520 | 529 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 519 | 519 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 546 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 500 | 503 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 车辆工程 | 504 | 509 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 503 | 503 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 493 | 502 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 493 | 494 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 500 | 501 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 501 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 499 | 505 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 | 503 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 471 | 485 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 501 | 506 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 507 | 511 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 493 | 503 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 494 | 514 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 493 | 502 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 496 | 498 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 495 | 507 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 495 | 499 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 463 | 497 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 496 | 498 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 499 | 503 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 497 | 501 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 505 | 517 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 506 | 519 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 529 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 水质科学与技术 | 472 | 479 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 458 | 501 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 521 | 523 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 506 | 516 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 供应链管理 | 517 | 517 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 494 | 504 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 工商管理 | 518 | 519 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 494 | 494 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 物流管理 | 521 | 521 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 495 | 495 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 电子商务 | 526 | 526 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 497 | 516 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 527 | 532 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 514 | 516 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 503 | 505 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 526 | 526 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 496 | 513 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 515 | 515 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 495 | 495 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 516 | 519 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 英语 | 504 | 504 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 523 | 533 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 506 | 525 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 505 | 514 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 新闻学 | 502 | 502 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 517 | 521 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 498 | 505 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工业设计 | 504 | 504 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 480 | 486 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 460 | 472 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 467 | 492 |
河南工业大学2024年高考在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 484 | 513 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 475 | 475 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 488 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 469 | 471 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 车辆工程 | 472 | 476 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 473 | 475 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 464 | 468 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 468 | 470 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 489 | 489 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 472 | 473 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 445 | 463 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 482 | 482 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 459 | 469 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 461 | 468 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 459 | 462 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 465 | 475 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 462 | 470 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 468 | 471 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 460 | 468 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 466 | 469 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 469 | 469 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 465 | 469 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 473 | 479 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 475 | 475 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 514 | 521 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 460 | 472 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 485 | 485 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 476 | 476 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 459 | 470 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 工商管理 | 478 | 478 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 460 | 463 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 物流管理 | 474 | 474 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 462 | 468 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 475 | 511 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 477 | 478 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 468 | 468 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 497 | 501 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 505 | 505 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 财政学 | 489 | 489 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 474 | 474 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 497 | 497 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 477 | 490 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 473 | 473 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 476 | 478 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 473 | 473 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 473 | 473 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 475 | 476 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 英语 | 470 | 470 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 477 | 496 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 473 | 484 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 广播电视学 | 460 | 460 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 80 | 83 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 新闻学 | 466 | 466 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 479 | 484 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 463 | 471 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工业设计 | 472 | 478 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 216 | 233 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 471 | 472 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 403 | 421 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 472 | 481 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 445 | 468 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 467 | 469 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 401 | 443 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 408 | 430 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 416 | 460 |
河南工业大学2022年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 498 | 510 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机械类 | 477 | 493 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 496 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 447 | 495 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 478 | 482 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 503 | 511 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 487 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 482 | 490 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 472 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 461 | 473 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 493 | 493 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 494 | 495 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 471 | 490 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 446 | 485 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 448 | 482 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 467 | 485 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 456 | 478 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 455 | 476 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 445 | 453 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 461 | 462 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 448 | 457 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 449 | 485 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 474 | 487 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 475 | 491 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 512 | 516 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 448 | 476 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 518 | 518 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 489 | 489 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 445 | 477 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 工商管理 | 512 | 517 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 449 | 460 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 物流管理 | 490 | 496 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 466 | 466 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 电子商务 | 524 | 534 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 505 | 511 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 489 | 496 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 491 | 491 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 524 | 526 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 501 | 501 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 财政学 | 514 | 514 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 486 | 486 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 527 | 527 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 498 | 502 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 476 | 488 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 480 | 488 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 492 | 501 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 494 | 497 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 487 | 487 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 506 | 515 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 英语 | 494 | 494 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 514 | 529 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 479 | 480 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 79 | 80 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 516 | 517 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 492 | 492 |
山西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 501 | 505 |
山西 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 506 | 506 |
山西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 211 | 225 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 478 | 483 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 447 | 457 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 483 | 498 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 466 | 480 |
山西 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 478 | 483 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 441 | 452 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 440 | 455 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 450 | 459 |
河南工业大学2024年高考在山西省理工科类工程管理专业最低分493,最高分494。高考提分、高考陪跑助力金榜题名都可以联系我们获取一对一服务。
【河南工业大学2024年在山西最低录取分数线多少分(含2022-2024年近三年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。