
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 497 | 495 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 499 | 498 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 495 | 494 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 494 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 496 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 499 | 499 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 494 | 494 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 495 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 493 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 495 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 502 | 498 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 528 | 500 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 500 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 510 | 506 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 518 | 509 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 512 | 509 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 507 | 505 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 513 | 512 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 509 | 504 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 502 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 505 | 501 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 508 | 496 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 501 | 490 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 495 | 490 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 493 | 490 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 508 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 轻工类 | 497 | 491 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 502 | 494 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 493 | 490 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 492 | 491 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 499 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 498 | 496 |
以上是best教育网整理的齐齐哈尔大学2024年在广东分数线,广东考生在报考齐齐哈尔大学前需参考齐齐哈尔大学在广东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年齐齐哈尔大学在广东本科批录取分数线 最低492分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





