学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学(师范类) | 515 | 499 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 508 | 496 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 509 | 501 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 511 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 539 | 505 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 482 | 456 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 526 | 457 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语(师范类) | 490 | 459 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 472 | 455 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 464 | 456 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学 | 498 | 492 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 499 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 528 | 499 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 499 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 520 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 493 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 492 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 486 | 462 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 476 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 地理科学(师范类) | 539 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 543 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 484 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(师范类) | 527 | 437 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 440 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语(师范类) | 479 | 435 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 446 | 426 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 436 | 427 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 哲学 | 464 | 437 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 460 | 434 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 542 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 476 | 429 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 467 | 429 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 448 | 425 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视学 | 441 | 424 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 478 | 430 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 466 | 425 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 506 | 483 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 550 | 501 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 529 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 528 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 526 | 489 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 459 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 483 | 455 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 468 | 443 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 484 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 495 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 517 | 477 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 512 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 513 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 517 | 471 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 488 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 494 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 465 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 499 | 421 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 材料类 | 495 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 458 | 419 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 450 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 452 | 412 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 轻工类 | 434 | 411 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 483 | 414 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 482 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 448 | 414 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 酿酒工程 | 445 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 463 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 427 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 林学 | 453 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 461 | 409 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 普通本科批 | 物理类 | 园林 | 444 | 421 |
以上是best教育网整理的齐齐哈尔大学2024年在黑龙江分数线,黑龙江考生在报考齐齐哈尔大学前需参考齐齐哈尔大学在黑龙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年齐齐哈尔大学在黑龙江普通本科批录取分数线 最低427分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。