大庆师范学院2024年高考在黑龙江省各批次和专业最低分是同学们填报2025高考志愿的重要参考,根据best教育网整理的数据大庆师范学院2024年高考在黑龙江省物理化学专业最低分523,最低分排名27469,最高分526,物理物理学专业最低分538,最低分排名23122,最高分538。
大庆师范学院2024年高考在黑龙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 经济与金融 | 414 | 65617 | 458 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 法学 | 451 | 51612 | 491 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 知识产权 | 421 | 62957 | 447 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 学前教育(师范) | 415 | 65247 | 440 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 小学教育(师范) | 442 | 54983 | 467 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 英语(师范) | 448 | 52726 | 500 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 俄语(师范) | 420 | 63331 | 436 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 俄语 | 417 | 64484 | 428 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 日语 | 416 | 64854 | 434 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 翻译 | 412 | 66406 | 434 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 商务英语 | 413 | 66015 | 466 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 市场营销 | 411 | 66764 | 450 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 财务管理 | 418 | 64102 | 438 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 411 | 66764 | 417 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范) | 427 | 60648 | 522 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 物理学(师范) | 445 | 53875 | 489 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 化学(师范) | 431 | 59183 | 486 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 应用化学 | 403 | 69804 | 425 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范) | 412 | 66406 | 476 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物技术 | 400 | 70984 | 436 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 汽车服务工程 | 400 | 70984 | 439 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 电子信息工程 | 411 | 66764 | 460 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 自动化 | 405 | 68985 | 451 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 433 | 58462 | 471 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 软件工程 | 414 | 65617 | 458 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 网络工程 | 403 | 69804 | 446 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 数字媒体技术 | 410 | 67141 | 473 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 400 | 70984 | 421 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 油气储运工程 | 400 | 70984 | 443 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物制药 | 400 | 70984 | 443 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批普通类 | 物联网工程(中外合作办学) | 412 | 66406 | 452 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 经济与金融 | 464 | 14204 | 474 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 法学 | 482 | 11577 | 519 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 知识产权 | 473 | 12887 | 481 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 学前教育(师范) | 465 | 14050 | 479 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 小学教育(师范) | 468 | 13618 | 483 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 英语(师范) | 477 | 12292 | 510 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 俄语(师范) | 463 | 14363 | 502 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 俄语 | 461 | 14677 | 466 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 459 | 14972 | 465 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 翻译 | 458 | 15126 | 471 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 商务英语 | 465 | 14050 | 475 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 市场营销 | 458 | 15126 | 477 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 财务管理 | 474 | 12747 | 491 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 458 | 15126 | 472 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范) | 501 | 9086 | 525 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育(师范) | 486 | 11036 | 500 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批普通类 | 秘书学 | 483 | 11429 | 498 |
黑龙江 | 历史类 | 强农计划 | 汉语言文学(师范) | 525 | 6469 | 525 |
黑龙江 | 历史类 | 强农计划 | 秘书学 | 507 | 8376 | 507 |
黑龙江 | 物理类 | 八省对等协作计划 | 物理学(师范) | 336 | 40430 | 437 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学(师范) | 417.6 | 3364 | 457.2 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 414.8 | 3495 | 484.6 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 417.2 | 3364 | 436.4 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 416.6 | 3416 | 419.8 |
黑龙江 | 物理类 | 体育类 | 体育教育(师范) | 471.35 | 815 | 497.7 |
黑龙江 | 物理类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 468.1 | 884 | 472.15 |
黑龙江 | 历史类 | 体育类 | 体育教育(师范) | 494.25 | 378 | 505.85 |
黑龙江 | 历史类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 493.4 | 401 | 494 |
黑龙江 | 音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 443.25 | 450 | |
黑龙江 | 音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(键盘) | 442.75 | 457.25 | |
黑龙江 | 音乐类 | 艺术类 | 音乐教育(师范) | 416 | 467.5 | |
黑龙江 | 音乐类 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 445.25 | 447.75 | |
黑龙江 | 舞蹈类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 454.75 | 466 | |
黑龙江 | 哈尔滨宾县 | 公费师范生 | 音乐教育(师范) | 456 | 247 | 456 |
黑龙江 | 哈尔滨宾县 | 公费师范生 | 体育教育(师范) | 501.05 | 284 | 501.05 |
黑龙江 | 哈尔滨五常市 | 公费师范生 | 音乐教育(师范) | 466.25 | 213 | 466.25 |
黑龙江 | 哈尔滨五常市 | 公费师范生 | 美术学(师范) | 475.4 | 957 | 475.4 |
黑龙江 | 哈尔滨双城区 | 公费师范生 | 音乐教育(师范) | 483.75 | 148 | 483.75 |
黑龙江 | 哈尔滨双城区 | 公费师范生 | 体育教育(师范) | 504.3 | 259 | 505.35 |
黑龙江 | 哈尔滨双城区 | 公费师范生 | 美术学(师范) | 476.6 | 932 | 476.6 |
黑龙江 | 哈尔滨尚志市 | 公费师范生 | 音乐教育(师范) | 465.5 | 214 | 465.5 |
黑龙江 | 哈尔滨尚志市 | 公费师范生 | 美术学(师范) | 470.6 | 1096 | 470.6 |
黑龙江 | 哈尔滨尚志市 | 公费师范生 | 体育教育(师范) | 500.65 | 300 | 500.65 |
黑龙江 | 哈尔滨木兰县 | 公费师范生 | 美术学(师范) | 467.4 | 1189 | 467.4 |
黑龙江 | 哈尔滨木兰县 | 公费师范生 | 体育教育(师范) | 495.55 | 359 | 495.55 |
黑龙江 | 哈尔滨巴彦县 | 公费师范生 | 体育教育(师范) | 495.7 | 359 | 495.7 |
黑龙江 | 哈尔滨通河县 | 公费师范生 | 美术学(师范) | 475.6 | 957 | 475.6 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨通河县 | 数学与应用数学 | 534 | 24261 | 534 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 英语 | 524 | 6576 | 524 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 英语 | 524 | 6576 | 524 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 汉语言文学 | 531 | 5870 | 531 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 汉语言文学 | 531 | 5870 | 531 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 物理学 | 538 | 23122 | 538 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 物理学 | 538 | 23122 | 538 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 化学 | 532 | 24810 | 532 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 化学 | 532 | 24810 | 532 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 生物科学 | 532 | 24810 | 532 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 生物科学 | 532 | 24810 | 532 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 学前教育 | 505 | 8590 | 505 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 学前教育 | 505 | 8590 | 505 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 汉语言文学 | 523 | 6667 | 523 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 汉语言文学 | 523 | 6667 | 523 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 数学与应用数学 | 545 | 21168 | 545 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 数学与应用数学 | 545 | 21168 | 545 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理学 | 527 | 26281 | 527 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理学 | 527 | 26281 | 527 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 化学 | 531 | 25107 | 531 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 化学 | 531 | 25107 | 531 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 生物科学 | 533 | 24536 | 533 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 生物科学 | 533 | 24536 | 533 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 学前教育 | 499 | 9329 | 499 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 学前教育 | 499 | 9329 | 499 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 生物科学 | 546 | 20873 | 546 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 生物科学 | 546 | 20873 | 546 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 小学教育 | 526 | 6367 | 526 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 小学教育 | 526 | 6367 | 526 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 化学 | 558 | 17749 | 558 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 化学 | 558 | 17749 | 558 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 生物科学 | 552 | 19323 | 552 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 生物科学 | 552 | 19323 | 552 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 英语 | 516 | 7408 | 519 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 英语 | 516 | 7408 | 519 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 汉语言文学 | 520 | 6977 | 524 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 汉语言文学 | 520 | 6977 | 524 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 数学与应用数学 | 528 | 26010 | 530 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 数学与应用数学 | 528 | 26010 | 530 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理学 | 520 | 28339 | 524 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理学 | 520 | 28339 | 524 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 化学 | 523 | 27469 | 526 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 化学 | 523 | 27469 | 526 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 生物科学 | 556 | 18272 | 556 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 生物科学 | 556 | 18272 | 556 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 计算机科学与技术 | 529 | 25726 | 529 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 计算机科学与技术 | 529 | 25726 | 529 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 物理学 | 500 | 34515 | 504 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 物理学 | 500 | 34515 | 504 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 化学 | 499 | 34833 | 501 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 化学 | 499 | 34833 | 501 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 计算机科学与技术 | 496 | 35821 | 497 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 计算机科学与技术 | 496 | 35821 | 497 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 学前教育 | 507 | 8376 | 507 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 学前教育 | 507 | 8376 | 507 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 英语 | 511 | 7941 | 511 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 英语 | 511 | 7941 | 511 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 汉语言文学 | 516 | 7408 | 516 |
黑龙江 | 历史 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 汉语言文学 | 516 | 7408 | 516 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 数学与应用数学 | 521 | 28067 | 521 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 数学与应用数学 | 521 | 28067 | 521 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 物理学 | 518 | 28931 | 518 |
黑龙江 | 物理 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 物理学 | 518 | 28931 | 518 |
大庆师范学院2024年高考在黑龙江省物理科类数学与应用数学专业最低分521,最低分排名28067,最高分521,想报考外省院校的同学可以关注2024华北水利水电大学分数线和辽宁工业大学和沈阳大学都是不错的选择。
【大庆师范学院2024年黑龙江录取分数线和最低录取位次排名】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。