河北师范大学2024年高考在新疆维吾尔自治区的其他批次文史类英语(师范)专业录取最低分375.11分,最高分389.1分,录取数4人。
河北师范大学2023年高考在陕西省的本科批普通类理工类英语(师范)专业录取最低分448.093分,最高分477.12分,录取数2人。
河北师范大学2024年高考在新疆维吾尔自治区的本科批普通类理工类英语(师范)专业录取最低分470.083分,最高分470.083分,录取数1人。
河北师范大学2023年高考在山西省的本科批普通类文史类英语(师范)专业录取最低分476.111分,最高分494.113分,录取数4人。
河北师范大学2024年高考在陕西省的本科批普通类理工类英语(师范)专业录取最低分501.116分,最高分522.103分,录取数3人。
大学名称 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 最低分 | 最高分 | 人数 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 537.968 | 539.87 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 559.99 | 560.99 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 海南省 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 646 | 665 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 海南省 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 632 | 632 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 537 | 538 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 578 | 581 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 576 | 578 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 561 | 573 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 英语(师范) | 526 | 549 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 575 | 581 | 10 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 英语(师范) | 564 | 604 | 15 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 573 | 576 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 577 | 589 | 11 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 577 | 592 | 14 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 580 | 599 | 27 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 562 | 577 | 55 |
河北师范大学 | 2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 英语(师范) | 559 | 590 | 15 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 580 | 580 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 556 | 568 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 575 | 575 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 湖北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 555 | 560 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 湖北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 560 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 湖北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 559 | 581 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 湖南省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 535 | 535 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 湖南省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 562 | 562 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 江苏省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 535 | 537 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 江苏省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 531 | 571 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 江苏省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 541 | 543 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 辽宁省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 565 | 581 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 辽宁省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 564 | 564 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 辽宁省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 579 | 584 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 辽宁省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 570 | 571 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东省 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 573 | 577 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东省 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 576 | 577 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山西省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 476.111 | 494.113 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 515.123 | 520.11 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 陕西省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 501.116 | 522.103 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 陕西省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 448.093 | 477.12 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 四川省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 543.113 | 550.119 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 556.114 | 560.118 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 天津市 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 597.115 | 597.115 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 天津市 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 575.115 | 584.108 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 375.11 | 389.1 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 470.083 | 470.083 | 1 |
【2024年河北师范大学英语(师范)专业录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。