2024年河北外国语学院在河南各专业招生人数公布,共招生20人。其中在金融工程(文)专业招生1人,学制4年,学费19000元,英语(文)专业招生1人,学制4年,学费21000元,德语(文)专业招生1人,学制4年,学费25000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年河北外国语学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 19000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 1 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 1 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 19000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 1 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 法语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 | 4 | 25000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 21000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 1 | 4 | 21000 | 
二、河北外国语学院2023-2021年在河南录取最低分数线
河北外国语学院2023年在河南文科英语专业录取最低分是469分、最低位次是94646名。 河北外国语学院2022年在河南文科英语专业录取最低分是448分、最低位次是97409名。河北外国语学院2021年在河南文科建筑设计专业录取最低分是214分、最低位次是301008名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 469 | 94646 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 448 | 97409 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 214 | 301008 | 
河北外国语学院2023年在河南理科英语专业录取最低分是426分、最低位次是289014名。河北外国语学院2022年在河南理科商务英语专业录取最低分是410分、最低位次是305497名。河北外国语学院2021年在河南理科建筑设计专业录取最低分是228分、最低位次是450128名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 426 | 289014 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 410 | 305497 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 228 | 450128 | 
三、河北外国语学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 469 | 94646 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 476 | 86775 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 470 | 93542 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 426 | 289014 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 426 | 289014 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 426 | 289014 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 448 | 97409 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 455 | 89426 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 481 | 61568 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 434 | 260151 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 411 | 303736 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 413 | 300059 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 410 | 305497 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 金融学类 | 473 | 89423 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 外国语言文学类 | 473 | 89423 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 英语 | 487 | 76616 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 法语 | 482 | 81132 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 478 | 84787 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 473 | 89423 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 480 | 82978 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 480 | 82978 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 翻译 | 481 | 82022 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 486 | 77519 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 473 | 89423 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 金融学类 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 外国语言文学类 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 英语 | 429 | 254608 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 法语 | 423 | 263892 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 430 | 253042 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 423 | 263892 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 翻译 | 423 | 263892 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 422 | 265432 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用韩语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用日语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用外语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用法语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 河北外国语学院 | 应用德语 | 214 | 301008 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 建筑设计 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用英语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用韩语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用日语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用外语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用法语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 228 | 450128 | 
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 河北外国语学院 | 应用德语 | 228 | 450128 | 
【2024年河北外国语学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。