海南热带海洋学院2022-2024年高考在海南省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的海南热带海洋学院2024分数线可知海南热带海洋学院2022-2024历年高考在海南省综合改革旅游管理(高职)专业最低分445,最低分排名50861,最高分535,综合改革音乐学(声乐方向)专业最低分315。
海南热带海洋学院2024年在海南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 452 | 486 | |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 452 | 478 | |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 452 | 471 | |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 524 | 30268 | 550 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 550 | 23151 | 559 |
海南 | 综合改革 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 535 | 27215 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 445 | 50861 | 535 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 50691 | 524 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 450 | 49780 | 518 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 456 | 48440 | 552 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 458 | 47998 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 459 | 47782 | 531 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 494 | 38727 | 585 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物技术 | 494 | 38727 | 554 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学 | 494 | 38727 | 549 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 494 | 38727 | 549 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 494 | 38727 | 538 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 494 | 38727 | 534 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 495 | 38461 | 560 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 495 | 38461 | 539 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 497 | 37924 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 499 | 37370 | 563 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 504 | 35899 | 574 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 506 | 35366 | 561 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 510 | 34198 | 560 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 网络工程 | 513 | 33405 | 545 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 514 | 33109 | 556 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 521 | 31110 | 567 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 523 | 30534 | 577 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 通信工程 | 525 | 29966 | 559 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 534 | 27473 | 563 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 535 | 27215 | 563 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 软件工程 | 542 | 25271 | 589 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 22661 | 572 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 560 | 20621 | 576 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 560 | 20621 | 574 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 561 | 20364 | 584 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 562 | 20113 | 584 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 562 | 20113 | 575 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 562 | 20113 | 569 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 市场营销 | 562 | 20113 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 562 | 20113 | 567 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 563 | 19861 | 575 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 563 | 19861 | 574 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 564 | 19597 | 600 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 564 | 19597 | 594 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 564 | 19597 | 585 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 567 | 18906 | 600 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 569 | 18472 | 595 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 570 | 18200 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 秘书学 | 571 | 17978 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 572 | 17764 | 598 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 573 | 17552 | 596 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学 | 573 | 17552 | 590 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 574 | 17335 | 601 |
海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 552 | 22661 | 562 |
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 269 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 278 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 299 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 315 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 315 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 323 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 324 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 269 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 278 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 299 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 315 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 315 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 323 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 324 |
海南热带海洋学院2023年在海南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 445 | 481 | |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 445 | 479 | |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 446 | 484 | |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 484 | 39503 | 532 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 528 | 27706 | 528 |
海南 | 综合改革 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 523 | 29075 | 551 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 464 | 44299 | 528 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 464 | 44299 | 513 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 44299 | 484 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 465 | 44105 | 523 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 中医养生保健 | 467 | 43613 | 529 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 471 | 42709 | 547 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 484 | 39503 | 537 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 540 | 24567 | 565 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 540 | 24567 | 564 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物技术 | 540 | 24567 | 558 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 540 | 24567 | 555 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 540 | 24567 | 551 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 540 | 24567 | 550 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 541 | 24325 | 572 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 541 | 24325 | 562 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 541 | 24325 | 561 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 541 | 24325 | 554 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 542 | 24070 | 589 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 542 | 24070 | 567 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 542 | 24070 | 560 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 542 | 24070 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 542 | 24070 | 556 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 542 | 24070 | 555 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 542 | 24070 | 550 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 市场营销 | 542 | 24070 | 548 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 543 | 23816 | 591 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学 | 543 | 23816 | 572 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 543 | 23816 | 559 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 543 | 23816 | 558 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 543 | 23816 | 551 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 544 | 23544 | 574 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 网络工程 | 544 | 23544 | 564 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 544 | 23544 | 560 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 544 | 23544 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 545 | 23302 | 569 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 545 | 23302 | 558 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 通信工程 | 546 | 23072 | 576 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 546 | 23072 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 546 | 23072 | 567 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 546 | 23072 | 560 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 548 | 22571 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 秘书学 | 548 | 22571 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 软件工程 | 550 | 22023 | 574 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 551 | 21824 | 564 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 554 | 21093 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 556 | 20579 | 581 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 560 | 19618 | 612 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学 | 561 | 19375 | 588 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 565 | 18480 | 609 |
海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 535 | 25834 | 549 |
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 180 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 181 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 193 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 194 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 195 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 204 | ||
海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 206 |
海南热带海洋学院2022年海南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 459 | 507 | |
海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育学类 | 459 | 489 | |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 477 | 37717 | 545 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理 | 456 | 42122 | 521 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 464 | 40542 | 519 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 40542 | 483 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 中医养生保健 | 465 | 40308 | 521 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 466 | 40109 | 524 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 468 | 39698 | 528 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育 | 484 | 36124 | 518 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 534 | 23934 | 559 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 534 | 23934 | 559 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 535 | 23687 | 550 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 535 | 23687 | 548 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学类 | 536 | 23447 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 536 | 23447 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 536 | 23447 | 565 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 537 | 23213 | 572 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 538 | 22986 | 564 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 539 | 22731 | 569 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 539 | 22731 | 562 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 540 | 22499 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 540 | 22499 | 562 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 542 | 22053 | 594 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类 | 542 | 22053 | 581 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 542 | 22053 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 542 | 22053 | 568 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 542 | 22053 | 567 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 542 | 22053 | 558 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 542 | 22053 | 557 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 542 | 22053 | 556 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 543 | 21775 | 573 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 546 | 21104 | 587 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 546 | 21104 | 584 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 546 | 21104 | 582 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 546 | 21104 | 579 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学类 | 546 | 21104 | 575 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 548 | 20645 | 580 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 550 | 20225 | 572 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 小学教育 | 561 | 17743 | 597 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 567 | 16509 | 610 |
海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 528 | 25401 | 540 |
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 156 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 169 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 193 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 197 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 201 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 204 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 204 |
海南热带海洋学院是很不错的211大学,海南热带海洋学院2024年在海南省综合改革科类俄语专业最低分562,最低分排名20113,最高分569,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南热带海洋学院2024年在海南录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。