海南热带海洋学院2022-2024年高考在安徽省专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的海南热带海洋学院2024分数线可知海南热带海洋学院2022-2024历年高考在安徽省历史类会展经济与管理专业最低分489,最低分排名34022,最高分489,物理类软件工程专业最低分498,最低分排名129610,最高分511。
海南热带海洋学院2024年在安徽省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 体育教育 | 161 | 163 | |
安徽 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 161 | 162 | |
安徽 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 休闲体育 | 161 | 161 | |
安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 465 | 44192 | 481 |
安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 480 | 37794 | 480 |
安徽 | 历史类 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 320 | 109993 | 333 |
安徽 | 历史类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 333 | 105603 | 333 |
安徽 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 338 | 103839 | 406 |
安徽 | 历史类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 351 | 98700 | 416 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 489 | 34022 | 517 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 489 | 34022 | 490 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 489 | 34022 | 490 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 489 | 34022 | 489 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 490 | 33611 | 493 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 泰语 | 490 | 33611 | 493 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 酒店管理 | 490 | 33611 | 492 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 490 | 33611 | 490 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 市场营销 | 491 | 33213 | 494 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 491 | 33213 | 493 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 秘书学 | 492 | 32822 | 492 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 493 | 32401 | 494 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 俄语 | 493 | 32401 | 494 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 493 | 32401 | 493 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 新闻学 | 494 | 32017 | 499 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 社会工作 | 494 | 32017 | 496 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 496 | 31198 | 498 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 497 | 30794 | 507 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 思想政治教育 | 500 | 29650 | 505 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 460 | 182639 | 476 |
安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 484 | 149613 | 492 |
安徽 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 484 | 149613 | 486 |
安徽 | 物理类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 386 | 257188 | 400 |
安徽 | 物理类 | 普通专科 | 园林技术 | 389 | 254960 | 403 |
安徽 | 物理类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 419 | 229225 | 419 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 489 | 142490 | 505 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 物理学 | 489 | 142490 | 502 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 489 | 142490 | 494 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 生态学 | 489 | 142490 | 493 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 环境工程 | 490 | 141050 | 491 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 化学 | 490 | 141050 | 490 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 491 | 139565 | 503 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 生物技术 | 491 | 139565 | 499 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 491 | 139565 | 496 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 491 | 139565 | 493 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 园艺 | 491 | 139565 | 491 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学 | 492 | 138198 | 494 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 136770 | 494 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 494 | 135342 | 503 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 网络工程 | 494 | 135342 | 497 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 495 | 133925 | 507 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 495 | 133925 | 498 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 通信工程 | 495 | 133925 | 496 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 496 | 132469 | 496 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 129610 | 512 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 软件工程 | 498 | 129610 | 511 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 499 | 128198 | 506 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 应用心理学 | 499 | 128198 | 500 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海事管理 | 500 | 126734 | 508 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 475 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 475 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 478 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 487 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 487 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 491 |
海南热带海洋学院2023年在安徽省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 160 | 162 | |
安徽 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 160 | 160 | |
安徽 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 160 | 160 | |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 43100 | 463 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 463 | 40639 | 465 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 149688 | 213 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 234 | 144759 | 325 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 234 | 144759 | 320 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 276 | 134705 | 346 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 294 | 128647 | 365 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 472 | 36189 | 475 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 秘书学 | 472 | 36189 | 474 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 472 | 36189 | 473 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 472 | 36189 | 473 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 472 | 36189 | 473 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 472 | 36189 | 472 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 472 | 36189 | 472 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 473 | 35695 | 479 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 473 | 35695 | 478 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 473 | 35695 | 474 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 474 | 35217 | 481 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 474 | 35217 | 478 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 474 | 35217 | 474 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 476 | 34257 | 481 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 476 | 34257 | 481 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 482 | 31375 | 489 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 483 | 30926 | 484 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 444 | 146313 | 444 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 446 | 143809 | 449 |
安徽 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 430 | 163568 | 444 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 311 | 268109 | 358 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 313 | 267059 | 348 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 324 | 261167 | 338 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 334 | 255121 | 357 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 341 | 250528 | 373 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 455 | 132730 | 460 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 456 | 131540 | 467 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 456 | 131540 | 463 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 456 | 131540 | 458 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 456 | 131540 | 458 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 456 | 131540 | 456 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 459 | 127948 | 462 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 459 | 127948 | 460 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 460 | 126779 | 474 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 460 | 126779 | 462 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 460 | 126779 | 461 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 461 | 125565 | 461 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 462 | 124402 | 472 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 463 | 123232 | 480 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 463 | 123232 | 470 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 464 | 122028 | 474 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 464 | 122028 | 467 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 465 | 120852 | 478 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 468 | 117339 | 475 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 468 | 117339 | 474 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 112822 | 478 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 473 | 111681 | 478 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 473 | 111681 | 474 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 687 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 687 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 688 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 690 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 697 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 697 |
海南热带海洋学院2022年安徽省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 | 44115 | 503 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 497 | 40337 | 498 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 319 | 146639 | 441 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 324 | 144897 | 443 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 139771 | 394 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 139771 | 357 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 363 | 126784 | 363 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 319 | 146639 | 441 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 324 | 144897 | 443 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 139771 | 394 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 139771 | 357 |
安徽 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 363 | 126784 | 363 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 | 44115 | 503 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 497 | 40337 | 498 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 496 | 41088 | 510 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 501 | 37241 | 517 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 503 | 35695 | 516 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 503 | 35695 | 507 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 506 | 33467 | 512 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 508 | 31902 | 514 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 508 | 31902 | 509 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 509 | 31152 | 510 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 510 | 30467 | 527 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 510 | 30467 | 518 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 513 | 28387 | 516 |
安徽 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 514 | 27671 | 517 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 431 | 169103 | 440 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 449 | 147453 | 458 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 学前教育 | 241 | 273365 | 403 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理 | 289 | 263425 | 390 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 293 | 262255 | 299 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 294 | 261937 | 377 |
安徽 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 327 | 249668 | 409 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 469 | 122686 | 478 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 469 | 122686 | 469 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 470 | 121484 | 484 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 470 | 121484 | 475 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 470 | 121484 | 473 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 471 | 120241 | 483 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 471 | 120241 | 472 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 472 | 119049 | 480 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 473 | 117841 | 481 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 475 | 115338 | 482 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 477 | 112972 | 483 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 477 | 112972 | 482 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 477 | 112972 | 480 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 477 | 112972 | 478 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 481 | 108199 | 495 |
安徽 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 483 | 105818 | 489 |
海南热带海洋学院是很不错的211大学,海南热带海洋学院2024年在安徽省物理类科类船舶电子电气工程专业最低分484,最低分排名149613,最高分486,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南热带海洋学院2024年在安徽录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。