学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 562 | 596 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 573 | 621 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 579 | 636 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生态学 | 587 | 621 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 598 | 610 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 599 | 637 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋科学 | 599 | 612 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 600 | 615 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 601 | 601 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料类 | 602 | 626 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 608 | 687 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 610 | 622 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园林 | 616 | 641 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 617 | 658 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 617 | 640 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 617 | 628 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 618 | 638 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 619 | 637 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 620 | 641 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 623 | 631 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 624 | 644 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 626 | 638 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 628 | 648 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 628 | 635 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 628 | 633 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 629 | 673 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 629 | 648 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 629 | 636 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 630 | 639 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 633 | 639 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 634 | 637 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 635 | 635 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 636 | 642 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 636 | 641 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 637 | 648 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 637 | 643 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 641 | 690 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 642 | 652 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 643 | 650 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 643 | 643 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 644 | 664 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 644 | 655 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 648 | 662 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 649 | 679 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 651 | 659 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 652 | 666 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 653 | 657 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 654 | 663 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 656 | 665 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 传播学 | 656 | 662 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 657 | 682 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 665 | 691 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 668 | 677 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 571 | 604 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 571 | 596 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 574 | 596 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 580 | 603 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 581 | 622 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 583 | 621 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 584 | 628 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园林 | 587 | 621 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 588 | 616 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 590 | 628 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋科学 | 599 | 619 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学 | 605 | 614 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 606 | 616 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 607 | 637 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 609 | 629 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 611 | 650 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 613 | 636 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生态学 | 615 | 632 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 618 | 647 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 618 | 633 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 619 | 658 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 620 | 633 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 622 | 655 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 622 | 645 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 622 | 637 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 622 | 626 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 624 | 653 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 629 | 648 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 643 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 629 | 636 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 634 | 645 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 636 | 645 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 636 | 638 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 637 | 667 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 638 | 700 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 638 | 651 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 643 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 639 | 654 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 639 | 642 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 640 | 681 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 640 | 671 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 641 | 661 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 643 | 647 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 645 | 658 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 646 | 662 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 647 | 647 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 650 | 683 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 650 | 666 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 传播学 | 655 | 662 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 657 | 677 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 658 | 675 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 662 | 673 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 663 | 663 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 664 | 683 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 669 | 681 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 684 | 707 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 557 | 632 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 557 | 627 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 557 | 594 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 558 | 623 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 558 | 620 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋科学 | 559 | 644 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生态学 | 559 | 619 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 559 | 596 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 559 | 586 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 561 | 660 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 561 | 629 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 561 | 619 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 562 | 606 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 563 | 609 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 567 | 647 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 569 | 637 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 569 | 600 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 575 | 631 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 578 | 664 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 579 | 605 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 化学 | 582 | 621 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物育种科学 | 587 | 634 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 590 | 653 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 592 | 628 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 593 | 634 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 596 | 641 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 598 | 618 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 605 | 641 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 615 | 637 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园林 | 622 | 650 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 626 | 645 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 628 | 658 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 629 | 648 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 630 | 678 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 652 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 632 | 649 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 632 | 647 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 635 | 667 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 637 | 657 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 637 | 646 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 637 | 646 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 637 | 642 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 639 | 670 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 640 | 665 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 641 | 642 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 642 | 689 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 642 | 674 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 643 | 659 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 644 | 676 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 644 | 647 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 国际新闻与传播 | 645 | 659 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 647 | 676 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 647 | 656 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 648 | 675 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 650 | 660 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 654 | 671 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 655 | 676 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 传播学 | 659 | 666 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 660 | 668 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 662 | 670 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 667 | 690 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 676 | 697 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 国际法 | 687 | 696 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 698 | 709 |
以上是best教育网整理的海南大学2024年在海南分数线,海南考生在报考海南大学前需参考海南大学在海南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南大学在海南本科批录取分数线 最低557分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。