学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 501 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理类 | 507 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育 | 507 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 历史学类 | 508 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 508 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 中国语言文学类 | 513 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 516 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 478 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 478 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 478 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学类 | 480 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 482 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 483 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理类 | 483 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 484 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 中国语言文学类 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学类 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 485 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 487 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息类 | 488 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 计算机类 | 489 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 490 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 会展经济与管理 | 491 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(本科) | 491 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 491 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 491 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 492 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 492 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 494 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 497 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 497 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 500 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 504 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 历史学 | 512 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 483 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 483 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 园艺 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 484 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 485 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 488 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 490 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 491 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 493 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 496 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 497 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 500 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 473 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 会展经济与管理 | 475 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 475 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 476 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 480 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 481 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 482 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(本科) | 483 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 485 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 488 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 历史学 | 489 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 501 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 508 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 508 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 509 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 园艺 | 509 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 509 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 509 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 510 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 510 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 510 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 510 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 511 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 512 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 513 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 515 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 515 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 522 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 525 | 541 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在福建分数线,福建考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在福建的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在福建普通本科录取分数线 最低473分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。