学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 459 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 460 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 460 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 460 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 461 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 461 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 工商管理类 | 462 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育 | 462 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 462 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 464 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 464 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 464 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 471 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 405 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 405 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 406 | 411 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 407 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 407 | 413 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 407 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 410 | 412 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 410 | 410 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 412 | 420 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 412 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 413 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 413 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 421 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 424 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 425 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 441 | 441 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 448 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 452 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 452 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 454 | 457 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 458 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 459 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 460 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 460 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 462 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 464 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 465 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 467 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 467 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 393 | 399 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 395 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 395 | 397 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 395 | 396 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 396 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 397 | 401 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 397 | 399 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 399 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 400 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 400 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 400 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 400 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 402 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 403 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 404 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 406 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 453 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 泰语 | 453 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(本科) | 454 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 454 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 455 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 455 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 物流管理 | 457 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 会展经济与管理 | 458 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 459 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 459 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 467 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 467 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 历史学 | 468 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 469 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 470 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 472 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 474 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 458 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 化学 | 461 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 461 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 461 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 461 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 461 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 461 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 462 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 462 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 通信工程 | 463 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 463 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 463 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 465 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 465 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 466 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 470 | 470 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在甘肃分数线,甘肃考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在甘肃的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在甘肃普通本科录取分数线 最低393分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。