
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息类 | 541 | 542 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机类 | 542 | 544 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 550 | 552 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学类 | 553 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 553 | 557 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 553 | 553 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 554 | 561 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 555 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学类 | 555 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理类 | 555 | 556 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 556 | 560 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 558 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 559 | 560 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 562 | 569 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 566 | 567 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 小学教育 | 575 | 575 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 534 | 535 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 539 | 543 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 541 | 546 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 541 | 544 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 541 | 541 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 542 | 551 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 545 | 549 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 545 | 547 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 547 | 556 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 547 | 555 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 548 | 550 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 549 | 553 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 549 | 551 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(本科) | 550 | 555 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学 | 550 | 554 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 551 | 552 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 551 | 551 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 553 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 556 | 558 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 557 | 557 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 559 | 560 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 560 | 561 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 565 | 575 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 483 | 503 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学 | 484 | 485 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 484 | 485 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 485 | 485 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 486 | 486 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 500 | 537 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 轮机工程(陆上方向) | 511 | 519 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 512 | 530 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 512 | 512 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 524 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 522 | 551 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 524 | 525 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 526 | 529 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 527 | 535 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 560 | 564 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 564 | 566 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(本科) | 565 | 567 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 568 | 570 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 569 | 571 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 571 | 584 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 571 | 575 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 572 | 573 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 573 | 580 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 581 | 581 | 
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在浙江分数线,浙江考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在浙江普通本科录取分数线 最低483分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
      





