学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 465 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 465 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 478 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 工商管理类 | 481 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育 | 481 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 483 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 488 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 488 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 489 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 490 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 493 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 495 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 495 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 499 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 505 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 401 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 401 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 401 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 403 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 404 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 404 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 404 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 405 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 406 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 408 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 412 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 413 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 414 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 414 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 419 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 489 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 489 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 490 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 490 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 491 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 492 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 494 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 495 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 496 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 496 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 497 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 497 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 497 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 499 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 503 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 506 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 507 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 507 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 423 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 423 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 423 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 424 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 424 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 425 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 425 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 426 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 427 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 428 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 428 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 429 | 437 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 431 | 439 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 432 | 441 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 432 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 433 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 434 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 435 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 437 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 438 | 439 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 441 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海事管理 | 442 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 449 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 449 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(本科) | 450 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 452 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 453 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 455 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 泰语 | 461 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 463 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 464 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 464 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 467 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 468 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 472 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 479 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 487 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 历史学 | 488 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 502 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 442 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 化学 | 442 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 442 | 446 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 443 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 园艺 | 444 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 447 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 447 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 448 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 448 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 448 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 451 | 457 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 452 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 452 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 454 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 456 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 457 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 457 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 458 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 通信工程 | 461 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 463 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 464 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 465 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 466 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 470 | 485 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在广西分数线,广西考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在广西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在广西普通本科录取分数线 最低401分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。