中央民族大学2024高考北京市法学类最低分633最低分排名5307,教育学类最低分629最低排名5925,汉语言文学最低分637最低分排名4789。
中央民族大学2024数据科学与大数据技术(合作办学)最低分604,环境科学(中外合作办学)最低分601。
视觉传达设计(中外合作办学)最低分526,服装与服饰设计(中外合作办学)最低分513,音乐学(中外合作办学)最低分487。

中央民族大学2024北京市普通批分专业分数线和最低位次
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 646 | 639 | 637 | 4789 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 646 | 640 | 636 | 4929 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 640 | 636 | 634 | 5176 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 641 | 638 | 633 | 5307 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 642 | 636 | 633 | 5307 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 633 | 632 | 632 | 5467 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 633 | 631 | 630 | 5783 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 629 | 629 | 629 | 5925 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 632 | 629 | 628 | 6085 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 637 | 630 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 633 | 630 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 数字经济 | 631 | 629 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 633 | 628 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 631 | 628 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 631 | 627 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 630 | 627 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 629 | 626 | 623 | 6848 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 628 | 624 | 623 | 6848 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 630 | 624 | 622 | 7001 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 624 | 623 | 622 | 7001 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 629 | 624 | 621 | 7172 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 621 | 621 | 621 | 7172 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 622 | 621 | 620 | 7342 |
中央民族大学2024中外合作分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 618 | 608 | 604 | 10041 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 609 | 604 | 601 | 10585 |
中央民族大学2024艺术类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 538 | 529 | 526 | - |
| 2024 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 523 | 517 | 513 | - |
| 2024 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 583 | 514 | 487 | - |
| 2024 | 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 520 | 490 | 450 | - |
中央民族大学2024体育类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 体育类(综合) | 体育类 | 体育教育 | 98 | 90 | 85 | - |
【2024年中央民族大学录取分数线(含艺术体育类和中外合作办学)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





