2024年北京金融科技学院在河南各专业招生人数公布,共招生38人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费79800元,应用心理学(文)专业招生2人,学制4年,学费79800元,会计学(文)专业招生4人,学制4年,学费79800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年北京金融科技学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 4 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 4 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 79800 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 2 | 4 | 79800 | 
二、北京金融科技学院2023-2021年在河南录取最低分数线
北京金融科技学院2023年在河南文科财务管理专业录取最低分是467分、最低位次是96864名。 北京金融科技学院2022年在河南文科财务管理专业录取最低分是444分、最低位次是101832名。北京金融科技学院2021年在河南文科金融学专业录取最低分是469分、最低位次是93316名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 467 | 96864 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 444 | 101832 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 469 | 93316 | 
北京金融科技学院2023年在河南理科数字经济专业录取最低分是409分、最低位次是320263名。北京金融科技学院2022年在河南理科数字经济专业录取最低分是406分、最低位次是312751名。北京金融科技学院2021年在河南理科数字经济专业录取最低分是408分、最低位次是286455名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 409 | 320263 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 406 | 312751 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 408 | 286455 | 
三、北京金融科技学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 469 | 94646 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 467 | 96864 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 国际商务 | 472 | 91243 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 467 | 96864 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 409 | 320263 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 411 | 316583 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融工程 | 412 | 314815 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融科技 | 416 | 307409 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 计算机科学与技术 | 409 | 320263 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 320263 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 大数据管理与应用 | 412 | 314815 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 411 | 316583 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 国际商务 | 411 | 316583 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 411 | 316583 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 448 | 97409 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 444 | 101832 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 446 | 99663 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 国际商务 | 445 | 100731 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 审计学 | 447 | 98565 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 406 | 312751 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 406 | 312751 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融工程 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融科技 | 407 | 310959 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 计算机科学与技术 | 408 | 309180 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 309180 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 大数据管理与应用 | 407 | 310959 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 412 | 301870 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 国际商务 | 406 | 312751 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 469 | 93316 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 469 | 93316 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数字经济 | 408 | 286455 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融学 | 421 | 266965 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融工程 | 409 | 284988 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 金融科技 | 408 | 286455 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 计算机科学与技术 | 410 | 283600 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 412 | 280640 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 大数据管理与应用 | 408 | 286455 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 财务管理 | 408 | 286455 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京金融科技学院 | 国际商务 | 409 | 284988 | 
【2024年北京金融科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。