2024年北京联合大学在新疆各专业招生人数公布,共招生34人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元,金融学(理)专业招生2人,学制4年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年北京联合大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 1 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 自动化 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4200 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 法学 | 1 | 4 | 4200 | 
二、北京联合大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
北京联合大学2023年在新疆文科酒店管理专业录取最低分是450分、最低位次是4367名。 北京联合大学2022年在新疆文科酒店管理专业录取最低分是448分、最低位次是3367名。北京联合大学2021年在新疆文科法学专业录取最低分是477分、最低位次是3356名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 酒店管理 | 450 | 4367 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 新闻学 | 448 | 3367 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 477 | 3356 | 
北京联合大学2023年在新疆理科电子商务专业录取最低分是396分、最低位次是18318名。北京联合大学2022年在新疆理科文物与博物馆学专业录取最低分是396分、最低位次是18346名。北京联合大学2021年在新疆理科制药工程专业录取最低分是414分、最低位次是16606名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 电子商务 | 396 | 18318 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 396 | 18346 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 414 | 16606 | 
三、北京联合大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 497 | 1968 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 504 | 1718 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 461 | 9172 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 467 | 8520 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 酒店管理 | 450 | 4367 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 日语 | 451 | 4287 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 工商管理 | 460 | 3706 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 人力资源管理 | 463 | 3558 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 西班牙语 | 453 | 4153 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 电子商务 | 452 | 4223 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 日语 | 396 | 18318 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工业设计 | 397 | 18131 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 402 | 17269 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 404 | 16938 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 交通工程 | 398 | 17969 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工程管理 | 399 | 17809 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工商管理 | 397 | 18131 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物流工程 | 402 | 17269 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物联网工程 | 404 | 16938 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 404 | 16938 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 电子商务 | 396 | 18318 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 489 | 1556 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 485 | 1697 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 459 | 8834 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 459 | 8834 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 449 | 3307 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 新闻学 | 448 | 3367 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 448 | 3367 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 448 | 3367 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 405 | 16782 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 397 | 18167 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 法学 | 397 | 18167 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 396 | 18346 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 自动化 | 400 | 17656 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 398 | 17987 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工程管理 | 403 | 17149 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 软件工程 | 420 | 14408 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 518 | 1753 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 517 | 1786 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 477 | 8651 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 477 | 8651 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 477 | 3356 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 新闻学 | 478 | 3292 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 482 | 3113 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 421 | 15628 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 新闻学 | 418 | 16043 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 414 | 16606 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 法学 | 415 | 16479 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 415 | 16479 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 软件工程 | 420 | 15754 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工程管理 | 417 | 16190 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 421 | 15628 | 
【2024年北京联合大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。